Tabla para Staff
2024
2023
2022
2021
2024
eventId | info | customerid | Nombre y apellidos | Correo electrónico | Municipio de residencia | Grupo | Cantidad de personas | Cuerpos de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676 | {«firstName»:»Abraham»,»lastName»:»Rodriguez»,»phone»:»+117879256303″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR3JS3T8Eix_stfoxcyWKAPSfiPFWrtq2-NjtsIX5lNAcimYR3qp38u-d7Y_aem_AUPXq0zn6pbgWBuLenPM5gc1u-Hce2ph-GJ04Cj-2FruEQncLvpKW4paojBWF4OZcBQ»}} | 207 | Abraham Rodriguez | [email protected] | Carolina | Clase de 8vo- Escuela CeDIn (Intermetro) | 71 | Balneario de Carolina |
676 | {«firstName»:»Alanis»,»lastName»:»Alvarez»,»phone»:»+19392756995″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 3,300 | Alanis Alvarez | [email protected] | San Juan | ADC Vega Alta | 6 | Playita del condado |
676 | {«firstName»:»Alanna»,»lastName»:»Rodriguez»,»phone»:»+17872411717″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,357 | Alanna Rodriguez | [email protected] | Ponce | 4 | No | |
676 | {«firstName»:»Alba»,»lastName»:»Hernandez»,»phone»:»+17875658598″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR051nm2dmCYH6FRTsJu3CN_Lf4gIoXnKIrkq8QRB84aHZw2OO_UiM4wtow_aem_AeTd493Zh_AYjO34ujDbpUEeQiMiZ2DNrfKTBhpHfvk1At6EFNVM8SmiIQDyUoqMXzc»}} | 1,834 | Alba Hernandez | [email protected] | Cataño | New Horizons Cornerstone Academy( Homeschool) | 4 | Bahia de Cataño |
676 | {«firstName»:»Alejandro»,»lastName»:»Fuentes»,»phone»:»+17876057453″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,407 | Alejandro Fuentes | [email protected] | Aguadilla | Esc. Benito Cerezo | 5 | Bridges Beach |
676 | {«firstName»:»Alejandro»,»lastName»:»Rivera»,»phone»:»+17873750087″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 2,384 | Alejandro Rivera | [email protected] | San Juan | 1 | No | |
676 | {«firstName»:»Alex Zabdiel»,»lastName»:»Mart\u00ednez»,»phone»:»+17874853025″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,440 | Alex Zabdiel Martínez | [email protected] | Humacao | 2 | Muelle Humacao, Punta Santiago | |
676 | {«firstName»:»Alexandra»,»lastName»:»Marrero Medina»,»phone»:»+17879386424″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,293 | Alexandra Marrero Medina | [email protected] | Vega Alta | ADCVA | 5 | Playa Tocones |
676 | {«firstName»:»Alexandra»,»lastName»:»Ruiz»,»phone»:»+19392633530″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,463 | Alexandra Ruiz | [email protected] | Naranjito | 1 | Lago La Plata | |
676 | {«firstName»:»Aliaha»,»lastName»:»Serpa Figueroa»,»phone»:»+19392749595″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,333 | Aliaha Serpa Figueroa | [email protected] | Toa Baja | Asociación American Chemical Society | 12 | Playa de Levittown |
676 | {«firstName»:»Alina»,»lastName»:»Rozanski»,»phone»:»+12532055307″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR3LIGnfxp8Upu2pOFehvFvEQqVkXo2DXWnP1pTN22D-7SVXaW92YBvLqlk_aem_AcXzaYOdAJaUzqfrLzlPceEanwq6ld-Aykdmu6pj-a6x-qtItV7cMsy9tEvQzEeHrYg»}} | 3,313 | Alina Rozanski | [email protected] | Carolina | 4 | Posita de Isla Verde | |
676 | {«firstName»:»Alondra N»,»lastName»:»Valent\u00edn Montalvo»,»phone»:»+17872169740″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,388 | Alondra N Valentín Montalvo | [email protected] | Camuy | Universidad de Puerto Rico en Arecibo | 4 | Playa Peñon Brusi |
676 | {«firstName»:»Alondra»,»lastName»:»Carri\u00f3n»,»phone»:»+17876649987″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,432 | Alondra Carrión | [email protected] | San Juan | AmeriCorp Municipio de San Juan | 1 | Laguna Ssn José |
676 | {«firstName»:»Alondra»,»lastName»:»Cort\u00e9s»,»phone»:»+19392023962″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR006CYqtwGCOVuRAvQ7y_NcHsAW9XdZBYpYoqXCqGO9nOz2m9bkAD0_8Vc_aem_AVefNM7I9WedExa2b4m1Z8PjWIznSc5h-3r2hrjupdGaqNyQZdK_N6vApxtDQZhg9mo»}} | 3,393 | Alondra Cortés | [email protected] | Yauco | 1 | Embalse Luchetti | |
676 | {«firstName»:»Amanda»,»lastName»:»Delgado»,»phone»:»+19394997779″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 3,292 | Amanda Delgado | [email protected] | Dorado | 5 | Playa Costa Dorado Beach West | |
676 | {«firstName»:»Amarilis»,»lastName»:»Silva»,»phone»:»+17875275991″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,427 | Amarilis Silva | [email protected] | San Juan | AmeriCorps Municipio de San Juan | 1 | Laguna San Jose |
676 | {«firstName»:»Anaya»,»lastName»:»Rivera P\u00e9rez»,»phone»:»+19396453018″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR2fsbLKe53D6MRU2BSbPGQbKhLX8J9h7l_EQIPY3N4g4_01x2K2Gh_ho-E»}} | 3,522 | Anaya Rivera Pérez | [email protected] | Bayamón | Colegio La Salle | 2 | No |
676 | {«firstName»:»Andrea»,»lastName»:»Colon»,»phone»:»+17872180907″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 21 | Andrea Colon | [email protected] | San Juan | 1 | Laguna Condado | |
676 | {«firstName»:»Andrea»,»lastName»:»Nieves»,»phone»:»+17873590894″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR1BmGbPYlusqZl9_a1EX4TM7EMT2J3M_Kmp8LSmna2wXGVmiTh4OZ5NeUI»}} | 1,088 | Andrea Nieves | [email protected] | Comerío | 5 | Quebrada Barrio Palomas | |
676 | {«firstName»:»Angel Julio»,»lastName»:»Vazquez Cortes»,»phone»:»+17875538007″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 81 | Angel Julio Vazquez Cortes | [email protected] | San Juan | Bandera Verde | 3 | Laguna san Jose |
676 | {«firstName»:»Angel Julio»,»lastName»:»Vazquez Cortes»,»phone»:»+17875538007″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 81 | Angel Julio Vazquez Cortes | [email protected] | Bayamón | None | 1 | Laguna san Jose |
676 | {«firstName»:»Angel Luis»,»lastName»:»S\u00e1nchez Feliciano»,»phone»:»+17876731767″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,256 | Angel Luis Sánchez Feliciano | [email protected] | Guánica | Club de Leones Guanica Ensenada | 7 | Sector La pieza |
676 | {«firstName»:»Angel»,»lastName»:»Acosta»,»phone»:»+17876900469″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 3,295 | Angel Acosta | [email protected] | Vega Baja | KDP | 5 | Laguna de tortuguero |
676 | {«firstName»:»Angel»,»lastName»:»Febus»,»phone»:»+17873243036″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 3,460 | Angel Febus | [email protected] | Arecibo | Una Aventura Llamada Homeschool | 4 | Playa de la Plaza de la Juventud |
676 | {«firstName»:»Angel»,»lastName»:»Melendez»,»phone»:»+19392161421″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/New_York»,»urlParams»:{«fbclid»:»PAAaY98jX61XwRL3dc42hLVI4zXaFXM0ojNqK6aXmdntkBfRU4M_6KkUbzpls»}} | 3,413 | Angel Melendez | [email protected] | San Juan | Grupo | 2 | San Juan estuario |
2023
eventId | info | customerid | Nombre y apellidos | Correo electrónico | Municipio de residencia | Grupo | Cantidad de personas | Cuerpos de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | {«firstName»:»Abraham»,»lastName»:»Rodriguez»,»phone»:»+117879256303″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR3SMLZfo_u05QZjVg0R6SbHYCUW1-K_lf02L_byMhUsMHedvS_9psM01TE»}} | 1,792 | Abraham Rodriguez | [email protected] | San Juan | UPR Escuela Elemental | 40 | Balneario de Carolina |
332 | {«firstName»:»ADNERIS»,»lastName»:»Rios Vazquez»,»phone»:»+17873563612″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 2,016 | ADNERIS Rios Vazquez | [email protected] | Hatillo | 2 | PLAYA La Magui Hatillo | |
332 | {«firstName»:»Adneris»,»lastName»:»Rios»,»phone»:»+17876961140″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 2,016 | Adneris Rios | [email protected] | Hatillo | MAPFRE | 1 | Playa La Marina |
332 | {«firstName»:»Adolfo»,»lastName»:»Rodriguez-Velazquez»,»phone»:»+17874152558″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,929 | Adolfo Rodriguez-Velazquez | [email protected] | Las Piedras | Sociedad Espeleologica de Puerto Rico | 10 | Rio Chiquito de Cibao |
332 | {«firstName»:»Adrian»,»lastName»:»Lopez»,»phone»:»+17873995215″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Santo_Domingo»,»urlParams»:null} | 2,058 | Adrian Lopez | [email protected] | Trujillo Alto | 2 | Bahia de san juan | |
332 | {«firstName»:»Agnes»,»lastName»:»Pag\u00e1n»,»phone»:»+17874609744″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,941 | Agnes Pagán | [email protected] | Trujillo Alto | 1 | Lago Carraizo | |
332 | {«firstName»:»Alana»,»lastName»:»Matos»,»phone»:»+19393285063″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 2,084 | Alana Matos | [email protected] | Ponce | PHSU | 4 | La Guancha Ponce,La Guancha Ponce |
332 | {«firstName»:»Alba»,»lastName»:»Hernandez»,»phone»:»+17875658598″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,834 | Alba Hernandez | [email protected] | San Juan | New Horizons Cornerstone Academy ( Homeschoolers) | 4 | Bahía Viva Cataño |
332 | {«firstName»:»Alexandra Marie»,»lastName»:»Marrero»,»phone»:»+17872260633″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,964 | Alexandra Marie Marrero | [email protected] | Corozal | 5 | Reserva de Isla Verde – Esquina Suroeste | |
332 | {«firstName»:»Alexandra»,»lastName»:»Atiles Castro»,»phone»:»+17873148612″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,746 | Alexandra Atiles Castro | [email protected] | Ponce | Organización Reverdece y Educa tu Comunidad OREC | 10 | Costa de la Reserva Punta Cucharas en Ponce,Laguna de la Reserva Natural Punta Cucharas en Ponce |
332 | {«firstName»:»Alexandra»,»lastName»:»Rivera Luzunaris»,»phone»:»+17876894828″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR17kZlq7gkJudoYXJ16MHo_YVx86ryIihz_Kw04Wg9-9hwPLbL2OSyPHD4″}} | 1,716 | Alexandra Rivera Luzunaris | [email protected] | Luquillo | 1 | Playa Costa Azul en Luquillo | |
332 | {«firstName»:»Alfil by Chiquitines»,»lastName»:»Filippi»,»phone»:»+19396301376″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR0eH4gk2Zx_b3otnwCTEin99M7uGk-cZfXg1uH64tGPzMM43ZNUYXRA4Gk»}} | 2,066 | Alfil by Chiquitines Filippi | [email protected] | Ponce | Alfil by Chiquitines | 13 | Estuario Playa Ponce |
332 | {«firstName»:»Aliaha»,»lastName»:»Serpa Figueroa»,»phone»:»+19392749595″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,901 | Aliaha Serpa Figueroa | [email protected] | Bayamón | American Chemical Society (ACS Bayamón) | 15 | Balneario de Cerro Gordo |
332 | {«firstName»:»Amanda»,»lastName»:»Rosado»,»phone»:»+17874630893″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,745 | Amanda Rosado | [email protected] | Carolina | 3 | Balneario de Carolina | |
332 | {«firstName»:»Amanda»,»lastName»:»Silva»,»phone»:»+17873688711″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,788 | Amanda Silva | [email protected] | Toa Alta | 1 | Rio La Plata | |
332 | {«firstName»:»Ana»,»lastName»:»Figueroa»,»phone»:»+17875653385″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR0gLee1HnBMbiPL3YhzujiK2oJRizb9JScNcCK0RYLpMsYRtgLL–uF9jg»}} | 1,846 | Ana Figueroa | [email protected] | Bayamón | Amigos de Bagua – Inter Bayamón | 20 | Playa Levittown |
332 | {«firstName»:»Anahi»,»lastName»:»Vale»,»phone»:»+17873276646″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,758 | Anahi Vale | [email protected] | Carolina | 3 | Tanama | |
332 | {«firstName»:»Anais»,»lastName»:»Casiano Velez»,»phone»:»+17872198287″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 2,031 | Anais Casiano Velez | [email protected] | Guánica | PHSU | 4 | Guancha, Ponce |
332 | {«firstName»:»Anais»,»lastName»:»Valdes Herrero»,»phone»:»+17873704289″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,414 | Anais Valdes Herrero | [email protected] | San Juan | Anais Homeschooling | 2 | Laguna del Condado |
332 | {«firstName»:»Ana\u00eds»,»lastName»:»Casiano V\u00e9lez»,»phone»:»+17872198287″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 2,031 | Anaís Casiano Vélez | [email protected] | Guánica | Grupo 1 – Ambiental | 1 | Guancha de Ponce |
332 | {«firstName»:»Andrea»,»lastName»:»Nieves»,»phone»:»+17873590894″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,088 | Andrea Nieves | [email protected] | Naranjito | 5 | Cerca de río Palomas | |
332 | {«firstName»:»Andrea»,»lastName»:»Sosa Cruz»,»phone»:»+17879048824″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»Atlantic\/Bermuda»,»urlParams»:null} | 1,731 | Andrea Sosa Cruz | [email protected] | Vega Baja | Familiar | 2 | Playa Puerto Nuevo |
332 | {«firstName»:»Andreina»,»lastName»:»Alexatos»,»phone»:»+17132527528″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,711 | Andreina Alexatos | [email protected] | San Juan | Estuario | 1 | Laguna Condado |
332 | {«firstName»:»Angel Julio»,»lastName»:»Vazquez Cortes»,»phone»:»+17875538007″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,932 | Angel Julio Vazquez Cortes | [email protected] | Aguada | SIERRA | 21 | Laguna San Jose |
332 | {«firstName»:»Anmarie»,»lastName»:»Rodr\u00edguez»,»phone»:»+17872370123″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 2,151 | Anmarie Rodríguez | [email protected] | Toa Alta | 1 | Quebrada cerca del lago la Plata Toa Alta |
2022
eventId | info | customerid | Nombre y apellidos | Correo electrónico | Municipio de residencia | Grupo | Cantidad de personas | Cuerpos de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | {«firstName»:»Ada Ramona»,»lastName»:»Miranda»,»phone»:»+17879088666″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR0MeH2Hu3mtFqgosVqEn14Y-vR0HmUKxk6H3dqHdqMYDDZrHzvnKShhIJo»}} | 137 | Ada Ramona Miranda | [email protected] | Adjuntas | Hacienda Las Malcriá | 4 | Lago Garzas, Adjuntas |
222 | {«firstName»:»Adriana M.»,»lastName»:»Rivera»,»phone»:»+17875876889″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,384 | Adriana M. Rivera | [email protected] | Bayamón | 3 | Desconocido\/\/ Quebrada Villas de San Agustin desemboca en Río Bayamon | |
222 | {«firstName»:»Adriana»,»lastName»:»Betancourt»,»phone»:»+17879020766″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,234 | Adriana Betancourt | [email protected] | Juncos | 1 | Servicio de extensión Agrícola, Jardín Botánico, Río Piedras | |
222 | {«firstName»:»Adriana»,»lastName»:»Lizardi»,»phone»:»+17872449960″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Caracas»,»urlParams»:null} | 1,372 | Adriana Lizardi | [email protected] | Bayamón | 1 | Playa Pastillo | |
222 | {«firstName»:»Alan Joel»,»lastName»:»Figueroa Ruiz»,»phone»:»+17875262695″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,298 | Alan Joel Figueroa Ruiz | [email protected] | Mayag\u00fcez | Asociación de Estudiantes de Recursos Naturales | 1 | Paseo Litoral Chori Castro |
222 | {«firstName»:»Alanys»,»lastName»:»Torres»,»phone»:»+17873599150″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,218 | Alanys Torres | [email protected] | Bayamón | Future Pharmacists Association UPRB Chapter | 5 | Balneario El Escambrón |
222 | {«firstName»:»Alberto»,»lastName»:»Soto»,»phone»:»+17872497966″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,294 | Alberto Soto | [email protected] | Ponce | Individual Management and Consultant Inc. | 100 | La Guancha en Ponce |
222 | {«firstName»:»Aleida»,»lastName»:»Gelpi»,»phone»:»+17874584350″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,345 | Aleida Gelpi | [email protected] | San Juan | Uprb | 1 | Cuenca rio bayamon |
222 | {«firstName»:»Alejandro»,»lastName»:»Villanueva»,»phone»:»+17879694641″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 998 | Alejandro Villanueva | [email protected] | Toa Alta | 1 | Bahía de San Juan | |
222 | {«firstName»:»Alexa»,»lastName»:»Cruz»,»phone»:»+19392470319″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,363 | Alexa Cruz | [email protected] | San Germán | Esc. Alejandro Tapia y Rivera | 25 | Parguera Rampa Las Crayolas |
222 | {«firstName»:»Alexandra»,»lastName»:»Ortega»,»phone»:»+17876290921″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR1lWByt0EDsfFkSftMHG0OSEX1Z4qkvjlXq91wUkwcx9-LOL9VFaEqrHgY»}} | 1,283 | Alexandra Ortega | [email protected] | Aguadilla | Esc. Juan Suárez Pelegrina | 5 | Desembocadura del Río Guajataca |
222 | {«firstName»:»Alexandra»,»lastName»:»Rodr\u00edguez»,»phone»:»+17872175189″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,245 | Alexandra Rodríguez | [email protected] | Aibonito | PHSU | 1 | Guancha |
222 | {«firstName»:»Amara»,»lastName»:»Abdal Figueroa»,»phone»:»+17875135944″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,306 | Amara Abdal Figueroa | [email protected] | Ponce | Tierrafiltra | 10 | Tres Palmitas, charco familiar,embalse Portugués,Manantial en la Carretera 123, kilómetro 47 |
222 | {«firstName»:»Amara»,»lastName»:»Abdal Figueroa»,»phone»:»+17875135944″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,306 | Amara Abdal Figueroa | [email protected] | Ponce | tierrafiltra.org | 10 | toma de agua de Ponce vía canalización de Río Baramaya \/ Portugués |
222 | {«firstName»:»Ana Kamila»,»lastName»:»Cruz Ocasio»,»phone»:»+17873123728″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,202 | Ana Kamila Cruz Ocasio | [email protected] | Toa Alta | 3 | Señorial Plaza, Río Piedras | |
222 | {«firstName»:»Anai»,»lastName»:»Valdes»,»phone»:»+17873704289″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,414 | Anai Valdes | [email protected] | San Juan | Anais Homeschooling | 2 | Laguna del Condado |
222 | {«firstName»:»Andrea»,»lastName»:»Salguero»,»phone»:»+17875523219″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,411 | Andrea Salguero | [email protected] | Trujillo Alto | Conservation Opportunity | 1 | Playa Montones Isabela |
222 | {«firstName»:»Angel Julio»,»lastName»:»Vazquez Cortes»,»phone»:»+17875538007″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 81 | Angel Julio Vazquez Cortes | [email protected] | Barceloneta | Federación dev Maestros | 6 | Laguna San José |
222 | {«firstName»:»Angel L.»,»lastName»:»Sanchez Feliciano»,»phone»:»+17876731767″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 1,256 | Angel L. Sanchez Feliciano | [email protected] | Lajas | Club de Leones Guanica Ensenada | 1 | Malecon de Guaypao Ensenada o Malecon de Guanica |
222 | {«firstName»:»Angel»,»lastName»:»Febus»,»phone»:»+17873225024″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,327 | Angel Febus | [email protected] | Morovis | Una Aventura Llamada Homeschool | 4 | Río Unibón |
222 | {«firstName»:»ANGEL»,»lastName»:»VAZQUEZ»,»phone»:»+17875538007″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:null} | 81 | ANGEL VAZQUEZ | [email protected] | Aguas Buenas | CMCPR | 8 | Laguna Los Colozos |
222 | {«firstName»:»Angela»,»lastName»:»Del Toro»,»phone»:»+17874704550″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 51 | Angela Del Toro | [email protected] | Cabo Rojo | Esc. Segundo Ruiz Belvis | 25 | Desembocadura Rio Yaguez |
222 | {«firstName»:»Angela»,»lastName»:»Muntaner»,»phone»:»+17872206394″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,333 | Angela Muntaner | [email protected] | San Juan | Baldwin School | 10 | Laguna San Jose |
222 | {«firstName»:»Aracelys»,»lastName»:»Maldonado»,»phone»:»+17879089096″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,350 | Aracelys Maldonado | [email protected] | Aguada | 1 | Desembocadura Rio Culebrinas | |
222 | {«firstName»:»Ariadna»,»lastName»:»Vega»,»phone»:»+17874237869″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,393 | Ariadna Vega | [email protected] | Hatillo | 1 | Playa Sardinera De Hatillo |
2021
eventId | info | customerid | Nombre y apellidos | Correo electrónico | Municipio de residencia | Grupo | Cantidad de personas | Cuerpos de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | {«firstName»:»Ada Ramona «,»lastName»:»Miranda «,»phone»:»+17879088666″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Tortola»} | 137 | Ada Ramona Miranda | [email protected] | Adjuntas | Hacienda Las Malcriá | 1 | Lago Garzas |
102 | {«firstName»:»Adlis»,»lastName»:»Lopez Bujosa»,»phone»:»+17873076822″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 317 | Adlis Lopez Bujosa | [email protected] | Lares | Domingo Aponte Collazo | 2 | Lago Guajataca |
102 | {«firstName»:»Adriana»,»lastName»:»Ca\u00f1uelas»,»phone»:»+17876331823″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 400 | Adriana Cañuelas | [email protected] | Juncos | 2 | Las mareas de Guayama | |
102 | {«firstName»:»Adriana»,»lastName»:»Oquendo L\u00f3pez»,»phone»:»+17872107922″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 754 | Adriana Oquendo López | [email protected] | Juana Díaz | Universitarios Pro-Ambiente y Biodiversidad UPR Ponce | 1 | Playa Bizarreta |
102 | {«firstName»:»Adri\u00e1n «,»lastName»:»Ca\u00f1uelas»,»phone»:»+17876331823″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 400 | Adrián Cañuelas | [email protected] | Juncos | 2 | Muelle de pescadores Pozuelo,Rio Gurabo | |
102 | {«firstName»:»Aibenlitz»,»lastName»:»Del R\u00edo»,»phone»:»+17875681302″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 803 | Aibenlitz Del Río | [email protected] | Bayamón | Colegio Rosa-Bell | 3 | Rio Mameyes |
102 | {«firstName»:»AILEEN»,»lastName»:»RIVERA»,»phone»:»+17876026264″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»} | 459 | AILEEN RIVERA | [email protected] | San Juan | DR. SONRISA | 3 | |
102 | {«firstName»:»Aitza «,»lastName»:»Pabon»,»phone»:»+17875382352″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»} | 331 | Aitza Pabon | [email protected] | Salinas | UNIDAD 2815 JBNERR\/DRNA | 10 | Bahia de JObos,Bahia de Jobos- Muelle pescadores,Quebrada Coqui – carr #3 (interseccion con la 706) puente |
102 | {«firstName»:»Alejandro»,»lastName»:»Arbona»,»phone»:»+17872464544″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»} | 768 | Alejandro Arbona | [email protected] | Caguas | BL-AST UPRM | 2 | Ocean Park |
102 | {«firstName»:»Angela «,»lastName»:»Del Toro»,»phone»:»+17874704550″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 51 | Angela Del Toro | [email protected] | Cabo Rojo | Escuela Segundo Ruiz Belvis | 10 | Rio Rodario, Rio Yaguez, Rio Guanajibo y Bahia de Mayaguez |
102 | {«firstName»:»Angely»,»lastName»:»D\u00edaz «,»phone»:»+17876280032″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 749 | Angely Díaz | [email protected] | San Juan | N\/A | 4 | Estuario de la bahia de San Juan |
102 | {«firstName»:»Angely»,»lastName»:»D\u00edaz Cuevas»,»phone»:»+17876280032″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 749 | Angely Díaz Cuevas | [email protected] | San Juan | n\/a | 5 | Laguna de Condado |
102 | {«firstName»:»Anibal Elias»,»lastName»:»Cruz Garcia»,»phone»:»+17875258785″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 692 | Anibal Elias Cruz Garcia | [email protected] | San Juan | 1 | ||
