gid | Municipio | Empresa | Categoría | Material | Dirección física | Correo electrónico | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gid | Municipio | Empresa | Categoría | Material | Dirección física | Correo electrónico | Teléfono | latitude | longitude |
1 | Bayamón | IFCO BAYAMON | Centro de Acopio, Exportador | papel, cartón,aluminio, plástico, vidrio | Calle 2, Oeste #17, Río Plantation, Bayamón | [email protected]; www.ifco.com | 787-780-2825 787-461-6206 | 18.415834 | -66.180070 |
2 | Bayamón | PRONATURA, INC | Centro de Acopio, Exportador | papel, cartón, aluminio, plástico, periódico | Parque Industrial Luchetti, Calle C, Lote 30, Bayamón | servicioalcliente@pronaturapr. com | 787-622-4256 | 18.417226 | -66.137945 |
3 | Bayamón | SCHNITZER PR DBA Ponce Resources / BAYAMÓN | Centro de Acopio, Exportador, Manufacturero | metales no ferrosos | Carr PR2 km 7.7 Parque Industrial Corujo, Bo Hato Tejas, Bayamón | [email protected] | 787-824-6133 787-649-9138 | 18.408431 | -66.194162 |
4 | Bayamón | TONER PLUS OF PUERTO RICO INC | Centro de Acopio, Exportador, Manufacturero | cartuchos de impresora | Ave. Aguas Buenas, Santa Rosa, Bayamón | [email protected] | 787-299-7171 | 18.391226 | -66.145580 |
5 | Cataño | TONERS Y SERVICIOS D’AQUI | Centro de Acopio | cartuchos de impresoras, “toners”, lamparas florecentes, equipos electrónicos | Bo. Palmas Calle 2 Final Lote C7 Cataño, PR | [email protected], [email protected]; www.priscorp.cpm | 787-449-7747 | 18.415571 | -66.179481 |
6 | Carolina | CAROLINA METAL RECYCLING, INC. | Centro de Acopio | metales, baterías | Carr. 887, Km. 1, Carolina, 00983 | 787- 768-4252 | 18.392736 | -65.984382 | |
7 | Carolina | CAROLINA RECYCLING CORPORATION | Centro de Acopio, Local | papel, cartón,aluminio, plástico, vidrio, ferrosos, no ferrosos | carr. 874 final, Vertedero, Bo. Hoyo Mula, Carolina | [email protected] | 787-273-7639 787-276-9263 | 18.409365 | -65.941987 |
8 | Carolina | DCN ADMINISTRATIVE & RECYCLING CORP. | Centro de Acopio | metales, aluminio, baterias, electrodomésticos | PR #887 Km 0.9 Bo. Martin González sector La Palmita | [email protected]; [email protected] | 787-257-5003 787-318-0598 | 18.382399 | -65.971431 |
9 | Carolina | HURRICANE METAL | Centro de Acopio | todo tipo metales | carr 887 Km 2.0 | [email protected] | 939-262-0020 | 18.389211 | -65.979722 |
10 | Carolina | ISLA BONITA METALS, INC. | Centro de Acopio, Exportador | metales, baterías de auto | calle Bazar #570, Parque Ind.Metropolitano Carolina | [email protected] | 787-750-4172 | 18.379850 | -65.937631 |
11 | Carolina | JJW METAL CORP | Centro de Acopio | metales, neumáticos | PR #3 Km 13.6 Bo Caonilla Sec Los Colobos Carolina | [email protected]; [email protected] | 787-367-0583 787-960-7105 | 18.379832 | -65.926257 |
12 | Carolina | PRIM | Centro de Acopio, Procesadores, Servicio | trituración documentos | Ave. Monserrate Calle San Marcos #10100 Carolina PR 00982 | [email protected]; www.primpr.com | 787-701-5505 | 18.406388 | -65.987902 |
13 | Carolina | PROSPERO TIRE RECYCLING | Centro de Acopio, Exportador | neumáticos | Carr. 848, Km. 3.3 Bo. San Antón, Carolina | [email protected] | 787-750-4015 | 18.383993 | -65.989209 |
14 | Carolina | FACSIMILE PAPER CONNECTION | Centro de Acopio | todo tipo de cartuchos de impresoras | La Cerámica Industrial Park, Carolina, PR | [email protected] | 787-257-0808 | 18.419513 | -65.985868 |
15 | Carolina | PR TEXTILE RECYCLING, LLC | Centro de Acopio | textiles | Calle Barcarcel #4, Bo. Sabana Abajo, Carolina PR 006982 | [email protected] | 787-383-5216 | 18.404262 | -65.987619 |
16 | Carolina | RUBEN MARTINEZ OIL COLLECTION SERVICE | Centro de Acopio, Servicio, Transportista | aceite usado de motor | carr. 887 km. 0.4 Urb. Ind. Julio N Matos, Carolina | [email protected] | 787-769-1111 | 18.382652 | -65.971714 |
17 | Guaynabo | EDELCAR INC | Centro de Acopio, Procesadores | grasas y aceites de cocina | Ave. Central, Esquina San Pablo, Área Ind. Amelia, Guaynabo; Zona Industrial Harbor calle C San Jaun | [email protected]; [email protected]; | 787-783-4747 787-903-0723 | 18.433819 | -66.111320 |
18 | Guaynabo | EMPRESAS ORTIZ BRUNET | Centro de Acopio | hormigón con varillas | Bo. Guaraguao, Carr. San Atonio #833 Km. 5.1 | [email protected] | 787-215-6652 | 18.331635 | -66.138680 |
19 | Guaynabo | LAMP RECYCLING | Centro de Acopio | lámparas | Calle 16 SO #1432 Caparra Terrace, Guaynabo | [email protected] | 787-758-1930 | 18.399477 | -66.089402 |
20 | Loíza | HOMECA RECYCLING CENTER CO. INC. LOIZA Victor | Centro de Acopio, Exportador | acero y no ferrosos | PR #3, Km. 19.2, Sector Buen Consejo, Bo. Canovanas, Loíza | [email protected] | 787-903-0450 | 18.378914 | -65.875541 |
21 | San Juan | 26 METAL RECYCLING CORP | Centro de Acopio, Exportador | metales | Calle Pedro de Castro #705, Pda 26 San Juan | [email protected] | 787-727-2751 | 18.378914 | -65.875541 |
22 | San Juan | CARIBE RECYCLING CORPORATION | Centro de Acopio, Exportador | madera | PR # 1 Km 26 , Lote 4 Parque Ind. Quebradas Arenas, San Juan | [email protected] | 787-789-0110 | 18.306844 | -66.069651 |
23 | San Juan | 5 Senses Solutions | Centro de Acopio, Exportador | electrónicos | Urb. Santiago Iglesias, Ave. Paz Granela #1795, Río Piedras | [email protected] | 787-960-1240 | 18.386295 | -66.098827 |
24 | San Juan | MARTIN PEÑA RECICLA INC | Centro de Acopio | papel triturado blanco, cartón, aluminio, periódico, revistas, guías telefónicas | Calle 14 #711 Barrio Obrero, San Juan | [email protected] | 787-373-7828 | 18.433862 | -66.053751 |
25 | San Juan | MONCHO METAL | Centro de Acopio, Local | metales, baterias | Calle Nueva Palma Bo. Trastalleres #1056, Santurce | [email protected] | 787-722-7491 | 18.446446 | -66.080130 |
26 | San Juan | RECICLAJE DEL NORTE | Centro de Acopio | papel, cartón, aluminio, plástico, vidrio, ferrosos, no ferrosos, electrónicos | Calle Blanca, Villa Palmeras #195, Antiguo Terminal AMA, San Juan | [email protected] | 787-726-0444 787-688-9688 | 18.436520 | -66.000000 |
27 | San Juan | SANTURCE NON FERROUS METAL EXPORTING | Centro de Acopio | no ferrosos | Calle Las Palmas 114, Santurce | n/a | 787-724-7880 | 18.439120 | -66.062244 |
28 | 18.4073625 | BATTERY PLUS | Centro de Acopio | baterías alcalinas (baterías de backup, AA, AAA, C, B, y C) | 276 Ave. Jesús T. Piñero San Juan, PR | [email protected] | 939-716-0004 | 18.407363 | -66.064624 |
29 | San Juan | TRITO AGRO-INDUSTRIAL SERVICES INC. (TA-IS) | Centro de Acopio, Manufacturero, Servicio | material vegetativo | 521 Calle Sagrado Corazón, San Juan PR 00915 | [email protected] | 787-727-1061 787-982-2233 787-810-1057 787-810-1061 | 18.437831 | -66.049286 |
30 | Toa Baja | GEMA RECYCLING SERVICES, INC | Centro de Acopio, Exportador | metales, baterías, electrónicos | carr 865 km 2.5 Sector Media Luna Bo. Campanilla, Toa Baja | [email protected] [email protected] | 787-972-8019 787-547-0993 | 18.422308 | -66.230471 |
31 | Toa Baja | LA VIRGENCITA RECYCLING INC | Centro de Acopio, Local | metales, baterías | PR #2 Km. 22.4,Sec. La Virgencita, Bo. Candelaria | [email protected] | 939-645-2454 | 18.410558 | -66.256064 |
Trujillo Alto | Centro de Acopio Municipal | Centro de Acopio, Servicio (recogido a múltiples urbanizaciones del área) | Aceite de cocina, Cartón, Metal no ferroso (aluminio), Textíles | 9262+WJP, Trujillo Alto, 00976 | [email protected] | (787) 283-6340 | (787) 755-6465 | 18.363018 | -65.998582 | |
Trujillo Alto | Resource Recycling | Centro de Acopio, Exportador | Neumáticos | Carr PR 8860 Km. 5.9, Solar 4 Sector Matienzo, Bo. Las Cuevas TRUJILLO ALTO, PR 00976 | [email protected] | (787) 232-5286 | 18.360644 | -65.996659 | |
32 | Trujillo Alto | CARIBBEAN ALL METAL RECYCLERS CORP | Centro de Acopio, Exportador | metales | Carr. 848, Km. 1.6 Zona Ind. Sain Just, Trujillo Alto | [email protected] | 787-257-1949 787-710-7710 | 18.376197 | -66.003493 |
33 | Trujillo Alto | ISLAND FESTIVAL RENTALS & RECYCLING CORP. | Centro de Acopio, Exportador, Local | metales | PR # 181 Ramal #860 Km. 5.9, Bo. Las Cuevas, Trujillo Alto, P. R. | [email protected] | 787-771-9741 787-283-2654 | 18.359522 | -65.998050 |
Interactúa con el Mapa de Desperdicios Sólidos que muestra datos espaciales de: instalaciones que contribuyen al manejo de residuos, EBAS Metro, estaciones de bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, municipios, población total, sistemas de relleno sanitario, ríos y quebradas.
Más allá de la cuenca del Estuario, en este mapa se estudiaron los 9 municipios completos para realizar un análisis y entendimiento mayor del manejo de residuos.