El Día de Calidad de Agua es el evento de ciencia participativa más grande de Puerto Rico. Es coordinado por el Estuario de la Bahía de San Juan, en colaboración con agencias estatales y federales, organizaciones ambientales, organizaciones privadas y la comunidad de voluntarios. Este evento se celebra cada año desde el 2009, con el propósito de motivar a ciudadanos a efectuar pruebas sencillas de calidad de agua en ríos, lagos, lagunas, estuarios y en el mar. Pretende promover la toma de conciencia sobre la importancia de mantener nuestras aguas en buenas condiciones.
Este evento es auspiciado por la subvención CE99206929-2 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos.
Mapa de datos 2025
You are trying to load a table of an unknown type. Probably you did not activate the addon which is required to use this table type.
Conoce el kit de calidad de agua
Les proveeremos el equipo de monitoreo que utilizaremos, libre de costo. Éste incluye reactivos químicos, un termómetro y otros materiales que les permitirán realizar las pruebas.
Haz clic para descargar las instrucciones generales del kit:
*Una vez termine el evento, todo participante se comprometerá a devolver el kit a nuestras oficinas ya sea personalmente o por correo.
*Entregaremos los kits en los talleres y en nuestras oficinas.
¡Estaciones abiertas para el público general!
No te quedes sin participar. Si no formas parte de un grupo de trabajo predefinido, aún puedes unirte a la actividad. Gracias al apoyo de nuestros colaboradores, tendremos estaciones disponibles para quienes no tengan un kit o quieran integrarse a un grupo y ser parte de esta gran iniciativa.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Municipio | Cuerpo de agua | Lugar | Anfitrión | Fecha | Hora | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | thinkamap | 2025-03-03 10:43 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:04 PM | Bayamón | Río Bayamón | Paseo Lineal-Río Bayamón | Staff del Estuario | 2025-04-05 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/BEAwzDqVoxhMjPav5 |
| 2 | thinkamap | 2025-03-18 12:42 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:04 PM | San Juan | Laguna del Condado | Parque Jaime Benítez | Staff del Estuario | 2025-04-05 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/2R8G6S95ZaYvpvyYA |
| 3 | thinkamap | 2025-03-05 10:09 AM | thinkamap | 2025-04-01 12:04 PM | Cataño | Península | La Puntilla | Rafael E. Rojas Cortiña | 2025-04-05 | 10:00 AM | https://maps.app.goo.gl/YJo2hNjFkjGbWWr18 |
| 5 | thinkamap | 2025-03-26 01:08 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:06 PM | San Juan | Riachuelo Jardín Botánico | Jardín Botánico de la UPR en Río Piedras | Mónica Raquel Tapia Ponce | 2025-04-05 | 10:00 AM | https://maps.app.goo.gl/yx84rbVhEcUwVNdX6 |
| 16 | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:07 PM | San Juan | Playa El Último Trolley | Playa El Último Trolley | Mayra Soiza | 2025-04-05 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/638PHDSn7nJuE1rYA |
| 20 | thinkamap | 2025-03-03 10:49 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:09 PM | Salinas | Reserva Bahía de Jobos | Aguirre | Nicole M. Pillot Torres - BoriCorps | 2025-04-05 | 10:00 AM | https://maps.app.goo.gl/S4GXgx1eg4ZGHzqd8 |
| 21 | thinkamap | 2025-03-18 12:44 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:09 PM | San Germán | Desembocadura del Río Guanajibo | Río Guanajibo | Nicole M. Pillot Torres - BoriCorps | 2025-04-05 | 10:00 AM | https://maps.app.goo.gl/hhhxHzRchQv78GcY8 |
| 23 | thinkamap | 2025-03-07 11:47 AM | thinkamap | 2025-04-01 12:10 PM | Dorado | Balneario de Dorado | Balneario de Dorado | Deborah Rivera | 2025-04-05 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/4PuSe5J2aT8h8Q86A |
| 27 | thinkamap | 2025-03-07 11:48 AM | thinkamap | 2025-04-01 05:54 PM | Camuy | Reserva Natural Finca Nolla | Reserva Natural Finca Nolla | Israel Guzmán Arbelo - DRNA | 2025-03-05 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/bkxHhmXxFERfdjeF9 |
| 29 | thinkamap | 2025-03-18 12:45 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:11 PM | Ceiba | Playa Los Machos | Playa Los Machos | Bryan L. Lugo - Revolución Científica | 2025-04-05 | 10:00 AM | https://maps.app.goo.gl/8mc3s5jBPgmNeHfu7?g_st=com.google.maps.preview.copy |
| 30 | thinkamap | 2025-03-18 12:46 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:09 PM | Guayama | Bosque Estatal De Aguirre | Pozuelo | Nicole M. Pillot Torres - BoriCorps | 2025-04-05 | 10:00 AM | https://maps.app.goo.gl/eL8AHp9JY93kn6Tj9?g_st=com.google.maps.preview.copy |
| 31 | thinkamap | 2025-03-25 11:18 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:13 PM | Cabo Rojo | Quebrada Méndez | Cabo Rojo - Pueblo | Braulio A.Quintero - ISER Caribe | 2025-04-05 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/9oc58TtxyBWHMmvj9 |
| 34 | thinkamap | 2025-03-25 11:21 PM | thinkamap | 2025-04-01 12:13 PM | Cayey | Río Guavate | Cayey | Vanessa Marie Canino Falcón | 2025-04-05 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/EpWJfUpQq7QPysjg6 |
Kit de monitoreo bacteriológico E. COLI
El kit de monitoreo CBT (Compartment Test Bag) es una prueba rápida que no requiere equipo ni adiestramiento especializados para recopilar datos sobre la bacteria fecal E. coli. Si bien esta prueba no puede utilizarse con fines reglamentarios, proporcionará un resultado semi-cuantitativo e información sobre los niveles de contaminación fecal en una muestra de agua superficial.
Procedimientos del Día de Calidad de Agua de Puerto Rico
- Revisa las condiciones del tiempo.
- Reúne a tu grupo y dirígete al lugar de monitoreo.
- Toma las coordenadas en formato decimal. Por ejemplo: 18.123456, -65.123456. Puedes utilizar la aplicación “Google Map” para tomar las coordenadas.
- Utiliza guantes durante la toma de muestras.
- Llena completamente la hoja de datos, junto con los resultados de análisis.
- Descarta el agua utilizada para estas pruebas en un contenedor con tapa. Puedes vertirla en un lavamanos o fregadero. No se debe verter de vuelta al cuerpo de agua.
- ¡Tomen fotos! No olviden etiquetarnos en las redes sociales: @estuariosanjuan, #calidaddeagua
- Por favor, enjuaga y seca el kit de monitoreo antes de guardarlo.
- Somete los datos al Estuario de la Bahía de San Juan de manera electrónica, personalmente en nuestra oficina, o envía por correo a:
Estuario de la Bahía de San Juan
P.O. Box 9509
San Juan, Puerto Rico 00908-9509
Documentos para descargar
Auspiciadores