
¿Cómo participar?
- ELIGE UN/VARIOS CUERPO(S) DE AGUA
- ORGANIZA TU GRUPO FAMILIAR / ESCUELA / TRABAJO / AMISTADES
- PARTICIPA EN TALLER DE ADIESTRAMIENTO
- RECIBE KIT DE CALIDAD DE AGUA (LIBRE DE COSTO)
- SAL A MONITOREAR EL DÍA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
- RECOPILA DATOS DE CALIDAD DE AGUA
El Día de Calidad de Agua es el evento de ciencia participativa más grande de Puerto Rico. Es coordinado por el Estuario de la Bahía de San Juan, en colaboración con agencias estatales y federales, organizaciones ambientales, organizaciones privadas y la comunidad de voluntarios. Este evento se celebra cada año desde el 2009, con el propósito de motivar a ciudadanos a efectuar pruebas sencillas de calidad de agua en ríos, lagos, lagunas, estuarios y en el mar. Pretende promover la toma de conciencia sobre la importancia de mantener nuestras aguas en buenas condiciones.
Este evento es auspiciado por la subvención CE99206929-2 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos.

Calendario de Talleres del Día de Calidad de Agua de Puerto Rico
Consulta los lugares, fechas y horarios disponibles para asistir a los talleres del Día de Calidad de Agua de Puerto Rico. En cada taller, recibirás capacitación sobre el monitoreo de cuerpos de agua y la importancia de su conservación. Usa los enlaces para acceder a la ubicación en Google Maps y para registrarte en el taller de tu preferencia.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipo de Taller | Municipio | Lugar | Fecha | Hora | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | thinkamap | 2025-03-03 10:43 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:25 AM | Presencial | Lares | Biblioteca de la Escuela Profesor Rafael Alicea Vázquez | 2025-03-13 | 08:30 AM | https://maps.app.goo.gl/wjm1SZBix6RUSJNGA |
2 | thinkamap | 2025-03-07 11:25 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:25 AM | Presencial | Ponce | Ponce Health Sciences University (PHSU | 2025-03-15 | 10:00 AM | https://maps.app.goo.gl/rkPfwDqDfcZmNdXA9 |
3 | thinkamap | 2025-03-05 10:09 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:25 AM | Presencial | Rincón | Mirador de la plaza pública | 2025-03-15 | 09:00 AM | https://maps.app.goo.gl/d1VvLUraUxghRCDm9 |
4 | thinkamap | 2025-03-07 11:23 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:25 AM | Presencial | Cabo Rojo | Oficinas de ISER Caribe | 2025-03-17 | 05:00 PM | https://maps.app.goo.gl/fdTePCTfpFHEGRRy6 |
5 | thinkamap | 2025-03-07 11:13 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:23 AM | Virtual | Adiestramiento virtual | 2025-03-17 | 06:00 PM | https://us06web.zoom.us/j/88558257367 | |
6 | thinkamap | 2025-03-05 10:06 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:26 AM | Presencial | Las Marías | Escuela Eva y Patria Custodio | 2025-03-18 | 03:00 PM | https://maps.app.goo.gl/xcQrro2Py5CQtKt28 |
7 | thinkamap | 2025-03-05 10:05 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:28 AM | Presencial | Las Marías | Escuela Eva y Patria Custodio | 2025-03-19 | 03:00 PM | https://maps.app.goo.gl/xcQrro2Py5CQtKt28 |
8 | thinkamap | 2025-03-03 10:47 PM | thinkamap | 2025-03-10 05:54 PM | Virtual | Adiestramiento virtual | 2025-03-19 | 06:00 PM | https://meet.google.com/nvs-xkxi-kox | |
9 | thinkamap | 2025-03-03 10:47 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:23 AM | Virtual | Adiestramiento virtual | 2025-03-19 | 06:00 PM | https://us06web.zoom.us/j/88558257367 | |
10 | thinkamap | 2025-03-03 10:47 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:28 AM | Presencial | Las Marías | Escuela Eva y Patria Custodio | 2025-03-20 | 03:00 PM | https://maps.app.goo.gl/xcQrro2Py5CQtKt28 |
11 | thinkamap | 2025-03-03 10:47 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:28 AM | Presencial | Guánica | Club de Leones de Guánica | 2025-03-21 | 05:00 PM | https://maps.app.goo.gl/QPPmwJ48jYYcZxt26 |
12 | thinkamap | 2025-03-03 10:47 PM | thinkamap | 2025-03-10 05:54 PM | Virtual | Adiestramiento virtual | 2025-03-21 | 06:00 PM | https://meet.google.com/xqo-jcyq-kqz | |
13 | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:29 AM | Presencial | Arecibo | Biblioteca Mons. Iñaki Mallona de la Pontificia Universidad Católica | 2025-03-24 | 03:00 PM | https://maps.app.goo.gl/TzPa9GjTnLCiyGpV6 |
14 | thinkamap | 2025-03-03 10:47 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:24 AM | Virtual | Adiestramiento virtual | 2025-03-24 | 06:00 PM | https://us06web.zoom.us/j/88558257367 | |
15 | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:29 AM | Presencial | Lares | Biblioteca de la Escuela Profesor Rafael Alicea Vázquez | 2025-03-25 | 08:30 AM | https://maps.app.goo.gl/wjm1SZBix6RUSJNGA |
16 | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:29 AM | Presencial | Cabo Rojo | Oficinas de ISER Caribe | 2025-03-26 | 05:00 PM | https://maps.app.goo.gl/fdTePCTfpFHEGRRy6 |
17 | thinkamap | 2025-03-03 10:47 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:24 AM | Virtual | Adiestramiento virtual | 2025-03-26 | 06:00 PM | https://us06web.zoom.us/j/88558257367 | |
18 | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:30 AM | Presencial | Las Marías | Escuela Eva y Patria Custodio | 2025-03-27 | 03:00 PM | https://maps.app.goo.gl/xcQrro2Py5CQtKt28 |
19 | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:30 AM | Presencial | Arecibo | Biblioteca Mons. Iñaki Mallona de la Pontificia Universidad Católica | 2025-03-31 | 03:00 PM | https://maps.app.goo.gl/TzPa9GjTnLCiyGpV6 |
20 | thinkamap | 2025-03-03 10:49 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:30 AM | Presencial | Cataño | Centro Comunal de La Puntilla | 2025-04-03 | 06:00 PM | https://maps.app.goo.gl/YJo2hNjFkjGbWWr18 |
21 | thinkamap | 2025-03-05 03:06 PM | thinkamap | 2025-03-07 11:27 AM | Presencial | San Germán | Auditorio de la Escuela Interamericana | 2025-03-19 | 02:30 PM | https://maps.app.goo.gl/D7Xz7yL1kLFE7Jfg8?g_st=im |
Conoce el kit de calidad de agua
Les proveeremos el equipo de monitoreo que utilizaremos, libre de costo. Éste incluye reactivos químicos, un termómetro y otros materiales que les permitirán realizar las pruebas.
Haz clic para descargar las instrucciones generales del kit:
*Una vez termine el evento, todo participante se comprometerá a devolver el kit a nuestras oficinas ya sea personalmente o por correo.

*Entregaremos los kits en los talleres y en nuestras oficinas.
¡Estaciones abiertas para el público general!
No te quedes sin participar. Si no formas parte de un grupo de trabajo predefinido, aún puedes unirte a la actividad. Tendremos estaciones disponibles para quienes no tengan un kit o quieran integrarse a un grupo y ser parte de esta gran iniciativa.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Municipio | Cuerpo de agua | Lugar | Fecha | Hora | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | thinkamap | 2025-03-03 10:43 PM | thinkamap | 2025-03-05 10:32 AM | Bayamón | Río Bayamón | Paseo Lineal-Río Bayamón | 2025-04-05 | 09:00 AM | |
2 | San Juan | Laguna del Condado | Parque Jaime Benítez | 2025-04-05 | 09:00 AM | |||||
3 | thinkamap | 2025-03-05 10:09 AM | thinkamap | 2025-03-05 10:09 AM | Cataño | Península | La Puntilla | 2025-04-05 | 10:00 AM | |
5 | San Juan | Riachuelo Jardín Botánico | Jardín Botánico de la UPR en Río Piedras | 2025-04-05 | 10:00 AM | |||||
16 | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | thinkamap | 2025-03-03 10:48 PM | San Juan | Playa El Último Trolley | Playa El Último Trolley | 2025-04-05 | 09:00 AM | |
20 | thinkamap | 2025-03-03 10:49 PM | thinkamap | 2025-03-03 10:49 PM | Salinas | Reserva Bahía de Jobos | Aguirre | 2025-04-05 | 10:00 AM | |
21 | San Germán | Desembocadura del Río Guanajibo | Río Guanajibo | 2025-04-05 | 10:00 AM | |||||
22 | Cabo Rojo | Quebrada Méndez | Cabo Rojo - Pueblo | 2025-04-05 | 09:00 AM | |||||
23 | thinkamap | 2025-03-07 11:47 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:47 AM | Dorado | Balneario de Dorado | 2025-04-05 | 09:00 AM | ||
27 | thinkamap | 2025-03-07 11:48 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:49 AM | Camuy | Reserva Natural Finca Nolla | Reserva Natural Finca Nolla | 2025-03-05 | 09:00 AM | |
28 | thinkamap | 2025-03-07 11:51 AM | thinkamap | 2025-03-07 11:51 AM | Cayey | Río Guavate | Cayey | 2025-03-05 | 09:00 AM |
Kit de monitoreo bacteriológico E. COLI
El kit de monitoreo CBT (Compartment Test Bag) es una prueba rápida que no requiere equipo ni adiestramiento especializados para recopilar datos sobre la bacteria fecal E. coli. Si bien esta prueba no puede utilizarse con fines reglamentarios, proporcionará un resultado semi-cuantitativo e información sobre los niveles de contaminación fecal en una muestra de agua superficial.
Procedimientos del Día de Calidad de Agua de Puerto Rico
- Revisa las condiciones del tiempo.
- Reúne a tu grupo y dirígete al lugar de monitoreo.
- Toma las coordenadas en formato decimal. Por ejemplo: 18.123456, -65.123456. Puedes utilizar la aplicación “Google Map” para tomar las coordenadas.
- Utiliza guantes durante la toma de muestras.
- Llena completamente la hoja de datos, junto con los resultados de análisis.
- Descarta el agua utilizada para estas pruebas en un contenedor con tapa. Puedes vertirla en un lavamanos o fregadero. No se debe verter de vuelta al cuerpo de agua.
- ¡Tomen fotos! No olviden etiquetarnos en las redes sociales: @estuariosanjuan, #calidaddeagua
- Por favor, enjuaga y seca el kit de monitoreo antes de guardarlo.
- Somete los datos al Estuario de la Bahía de San Juan de manera electrónica, personalmente en nuestra oficina, o envía por correo a:
Estuario de la Bahía de San Juan
P.O. Box 9509
San Juan, Puerto Rico 00908-9509
Documentos para descargar
Auspiciadores


