Tabla para Staff
2022
eventId | info | customerid | Nombre y apellidos | Correo electrónico | Municipio de residencia | Grupo | Cantidad de personas | Cuerpos de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | {«firstName»:»Bajacu»,»lastName»:»Ramce»,»phone»:»+17874843969″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR3MTZcwyHRbsT0JfC7-6FpuhryCU_PFf5Kz3epkzktcw76qKIsfmWt11bE»}} | 1,138 | Bajacu Ramce | [email protected] | Bayamón | 2 | Quebrada Escarcha | |
222 | {«firstName»:»Blanca»,»lastName»:»Concepcion»,»phone»:»+17876466306″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR03xnMNnKXkGB8-kTbKAZQrb6m8GbbOEjLnCyo_xSMjFCUiUnkkSMCTeDo»}} | 487 | Blanca Concepcion | [email protected] | Naguabo | 3 | Playita La Fanduca | |
222 | {«firstName»:»Camilo»,»lastName»:»Gonzalez»,»phone»:»+117347308949″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR2ira1jhRtRj2otdlkD8qUxrGG9EvLwALCWIPZ3JgEfsEag-F4OVAKoicY»}} | 93 | Camilo Gonzalez | [email protected] | San Juan | 1 | Area de Don Alonso en Utuado | |
222 | {«firstName»:»Carlos»,»lastName»:»Collazo Berrios»,»phone»:»+19394571736″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Los_Angeles»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR1xZJUM69tRwlSN-fB90qz030XDseCV1I6cUc2XNYVO75U8SKylYWfPXdk»}} | 1,085 | Carlos Collazo Berrios | [email protected] | Barranquitas | Comité Pro Reserva Natural Cañón Las Bocas, Inc. | 15 | Cascada La Garganta Cañón Las Bocas |
222 | {«firstName»:»Coralys»,»lastName»:»Gin\u00e9s»,»phone»:»+17879309860″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Cuiaba»,»urlParams»:null} | 1,075 | Coralys Ginés | [email protected] | Bayamón | 4 | Río Bayamón | |
222 | {«firstName»:»Cristie»,»lastName»:»Rivera»,»phone»:»+17879801450″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,143 | Cristie Rivera | [email protected] | Cabo Rojo | Armor Homeschooling | 1 | Boquerón |
222 | {«firstName»:»Daisy»,»lastName»:»Del Valle»,»phone»:»+17873458250″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 169 | Daisy Del Valle | [email protected] | Toa Alta | 4 | Río Grande de Manatí | |
222 | {«firstName»:»Delia»,»lastName»:»Cruz»,»phone»:»+17873706539″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:{«fbclid»:»IwAR08JxgIEBUx2M-bofqW6LdVZ8qMO1I11tY26u3Y6hxtQN3DSTQHsUj04eM»}} | 1,139 | Delia Cruz | [email protected] | San Sebastián | 1 | Lago Guajataca | |
222 | {«firstName»:»Elliot»,»lastName»:»Sosa»,»phone»:»+17874059031″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,125 | Elliot Sosa | [email protected] | Utuado | 3 | Lago Viví,Rio Grande de Arecibo | |
222 | {«firstName»:»Elliot»,»lastName»:»Sosa»,»phone»:»+17874059031″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»,»urlParams»:null} | 1,125 | Elliot Sosa | [email protected] | Utuado | Familia | 3 | Rio Tanama |
2021
eventId | info | customerid | Nombre y apellidos | Correo electrónico | Municipio de residencia | Grupo | Cantidad de personas | Cuerpos de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | {«firstName»:»Ada Ramona «,»lastName»:»Miranda «,»phone»:»+17879088666″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Tortola»} | 137 | Ada Ramona Miranda | [email protected] | Adjuntas | Hacienda Las Malcriá | 1 | Lago Garzas |
102 | {«firstName»:»Adlis»,»lastName»:»Lopez Bujosa»,»phone»:»+17873076822″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 317 | Adlis Lopez Bujosa | [email protected] | Lares | Domingo Aponte Collazo | 2 | Lago Guajataca |
102 | {«firstName»:»Adriana»,»lastName»:»Ca\u00f1uelas»,»phone»:»+17876331823″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 400 | Adriana Cañuelas | [email protected] | Juncos | 2 | Las mareas de Guayama | |
102 | {«firstName»:»Adriana»,»lastName»:»Oquendo L\u00f3pez»,»phone»:»+17872107922″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 754 | Adriana Oquendo López | [email protected] | Juana Díaz | Universitarios Pro-Ambiente y Biodiversidad UPR Ponce | 1 | Playa Bizarreta |
102 | {«firstName»:»Adri\u00e1n «,»lastName»:»Ca\u00f1uelas»,»phone»:»+17876331823″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 400 | Adrián Cañuelas | [email protected] | Juncos | 2 | Muelle de pescadores Pozuelo,Rio Gurabo | |
102 | {«firstName»:»Aibenlitz»,»lastName»:»Del R\u00edo»,»phone»:»+17875681302″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 803 | Aibenlitz Del Río | [email protected] | Bayamón | Colegio Rosa-Bell | 3 | Rio Mameyes |
102 | {«firstName»:»AILEEN»,»lastName»:»RIVERA»,»phone»:»+17876026264″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»} | 459 | AILEEN RIVERA | [email protected] | San Juan | DR. SONRISA | 3 | |
102 | {«firstName»:»Aitza «,»lastName»:»Pabon»,»phone»:»+17875382352″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»} | 331 | Aitza Pabon | [email protected] | Salinas | UNIDAD 2815 JBNERR\/DRNA | 10 | Bahia de JObos,Bahia de Jobos- Muelle pescadores,Quebrada Coqui – carr #3 (interseccion con la 706) puente |
102 | {«firstName»:»Alejandro»,»lastName»:»Arbona»,»phone»:»+17872464544″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/La_Paz»} | 768 | Alejandro Arbona | [email protected] | Caguas | BL-AST UPRM | 2 | Ocean Park |
102 | {«firstName»:»Angela «,»lastName»:»Del Toro»,»phone»:»+17874704550″,»locale»:»en_US»,»timeZone»:»America\/Puerto_Rico»} | 51 | Angela Del Toro | [email protected] | Cabo Rojo | Escuela Segundo Ruiz Belvis | 10 | Rio Rodario, Rio Yaguez, Rio Guanajibo y Bahia de Mayaguez |
Tabla para Mapa
2022
customerId | municipio_residencia | grupo | cuerpo_agua | longitude | latitude |
---|---|---|---|---|---|
1,119 | Dorado | Puerto Rico limpia – isla del coraz\u00f3n | Rio de la plata en Dorado | -66.2582462 | 18.4585798 |
169 | Toa Alta | R\u00edo Grande de Manat\u00ed | -66.5332275 | 18.4816115 | |
66 | Lares | Escuela Dr. Juan B. Soto | Playa Rompeolas\/Tamarindo | -67.1477509 | 18.4523642 |
66 | Lares | Finca Conservas de PR | Quebrada Grande, R\u00eco Culebrinas | -76.9329099 | 18.2965709 |
1,122 | Toa Alta | Rio Toro Negro Ciales | -66.4600000 | 18.2900000 | |
1,123 | Hatillo | DRNA | Embalse Guajataca | -66.9257560 | 18.3767140 |
66 | Lares | Escuela Dr. Juan B. Soto | R\u00eco Ingenio | -671,924,760.0000000 | 18.3395870 |
1,124 | Corozal | Rio Mavilla | -79.4000000 | -1.7833300 | |
1,125 | Utuado | Lago Viv\u00ed | -66.6796900 | 18.2276700 | |
1,125 | Utuado | Rio Grande de Arecibo | -66.7218720 | 18.2599970 |
2021
customerId | municipio_residencia | grupo | cuerpo_agua | longitude | latitude |
---|---|---|---|---|---|
3 | San Juan | Estuario | Rio Piedras | -66.0675980 | 18.4024140 |
3 | San Juan | Estuario | Rio Piedras | -66.0675980 | 18.4024140 |
673 | San Juan | Fundacion Alma de Bahia | R\u00edo Esp\u00edritu Santo | -65.8248590 | 18.3196190 |
673 | R\u00edo Grande | Fundacion Alma de Bahia | Rio Espiritu Santo | -65.8248590 | 18.3196190 |
3 | San Juan | Estuario | Rio Piedras | -66.0676310 | 18.4022860 |
673 | R\u00edo Grande | Fundacion Alma de Bahia | Estuario Espiritu Santo | -65.8248590 | 18.3196190 |
673 | R\u00edo Grande | Fundacion Alma de Bahia | Estuario Esp\u00edritu Santo | -65.8037200 | 18.4114600 |
673 | R\u00edo Grande | Estuario Espiritu Santo | -65.8037217 | 18.4114627 | |
134 | Juana D\u00edaz | Club de ciencia, San Conrado, Ponce (jobaner) | R\u00edo Inab\u00f3n, entrada del Parque Wito Morales | -66.5797200 | 18.0722200 |
134 | Juana D\u00edaz | Club de ciencia, San Conrado,Ponce(jobaner) | Lago #5, Cerrillo Hoyos, Ponce | -66.5611111 | 18.0605556 |