
The Water Quality Day is the biggest participatory science event in Puerto Rico. It is coordinated by the Estuario de la Bahía de San Juan in collaboration with state and federal agencies, environmental organizations, private organizations, and our volunteer community. This event has been celebrated every year since 2009, with the purpose of motivating citizens to perform simple water quality tests in rivers, lakes, lagoons, estuaries, and the ocean. The goal is to create awareness about the importance of keeping our water in good condition.
How can I participate?
- CHOOSE ONE OR MORE BODIES OF WATER.
- ORGANIZE A GROUP WITH YOUR FAMILY, SCHOOL, WORK, OR FRIENDS.
- PARTICIPATE IN THE TRAINING WORKSHOP.
- RECEIVE YOUR WATER QUALITY KIT (FREE).
- PARTICIPATE IN WATER QUALITY MONITORING DAY.
- GATHER WATER QUALITY DATA.

Enroll here
Fill one form per each body of water you want to monitor.
Training workshops
See the scheduled training workshops here.
Navigate previous monitoring stations
These are added to the Earth Echo World Water Challenge database. See them here.

Monitoring Stations Map
This map will help you locate bodies of water close to your area. Help us fill this map with monitoring stations. You can also see which zones/stations have been chosen by other people and/or groups.
Maps
Monitoring stations
customerId | municipio_residencia | grupo | cuerpo_agua | longitude | latitude |
---|---|---|---|---|---|
1,119 | Dorado | Puerto Rico limpia - isla del coraz\u00f3n | Rio de la plata en Dorado | -66.2582462 | 18.4585798 |
169 | Toa Alta | R\u00edo Grande de Manat\u00ed | -66.5332275 | 18.4816115 | |
66 | Lares | Escuela Dr. Juan B. Soto | Playa Rompeolas\/Tamarindo | -67.1477509 | 18.4523642 |
66 | Lares | Finca Conservas de PR | Quebrada Grande, R\u00eco Culebrinas | -76.9329099 | 18.2965709 |
1,122 | Toa Alta | Rio Toro Negro Ciales | -66.4600000 | 18.2900000 | |
1,123 | Hatillo | DRNA | Embalse Guajataca | -66.9257560 | 18.3767140 |
66 | Lares | Escuela Dr. Juan B. Soto | R\u00eco Ingenio | -671,924,760.0000000 | 18.3395870 |
1,124 | Corozal | Rio Mavilla | -79.4000000 | -1.7833300 | |
1,125 | Utuado | Lago Viv\u00ed | -66.6796900 | 18.2276700 | |
1,125 | Utuado | Rio Grande de Arecibo | -66.7218720 | 18.2599970 | |
1,125 | Utuado | Familia | Rio Tanama | -66.7823550 | 18.2988440 |
1,104 | Caguas | Universidad del Sagrado Coraz\u00f3n | Laguna Torrecilla | -65.9917960 | 18.4583310 |
291 | Fajardo | Para la Naturaleza | Playa Ensenada Yeguas | -65.6267320 | 18.3783500 |
911 | Trujillo Alto | \u00c1rbol Samaritano | El Pozo de Bartolo | -66.0275340 | 18.3377680 |
1,104 | Caguas | Universidad del Sagrado Coraz\u00f3n | Pocita de Pi\u00f1ones | -65.9687999 | 18.4544158 |
1,138 | Bayam\u00f3n | Quebrada Escarcha | -66.2082770 | 0.0000000 | |
1,141 | Juncos | Familia Boria Homeschool | Rio | -65.8751925 | 18.2413651 |
1,141 | Juncos | Familia Boria Homeschool | Rio | -65.8751925 | 18.2413651 |
1,141 | Juncos | Familia Boria Homeschool | Manantial | -65.8688042 | 18.2424926 |
1,141 | Juncos | Familia Boria Homeschool | Manantial | -65.8688042 | 18.2424926 |
1,141 | Juncos | Familia Boria Homeschool | Manantial | -65.8688042 | 18.2424926 |
1,142 | Arecibo | Steps of Love Homeschool Group Corporation | Embalse Guajataca | -66.9161110 | 18.3766670 |
1,141 | Juncos | Familia Boria Homeschool | Rio | -65.9211505 | 18.2255299 |
1,141 | Juncos | Familia Boria Homeschool | Rio | -65.9211505 | 18.2255299 |
529 | Cata\u00f1o | Caras con Causa | La Malaria | -66.1304980 | 18.4243720 |
1,146 | Cata\u00f1o | Caras Con Causa | Uni\u00f3n ca\u00f1o La Malaria y ca\u00f1o La Marina | -66.1387280 | 18.4346680 |
529 | Cata\u00f1o | Caras con Causa | Desembocadura del ca\u00f1o La Malaria | -66.1359130 | 18.4478300 |
93 | San Juan | Area de Don Alonso en Utuado | -66.6578687 | 18.3114758 | |
1,075 | Bayam\u00f3n | R\u00edo Bayam\u00f3n | -66.1557200 | 18.3985600 | |
1,150 | Bayam\u00f3n | Leadership Christian Academy-Grupo de Biologia | Rio Guaynabo | -66.1346000 | 18.3744000 |
1,151 | Ponce | Club Leos | R\u00edo Pastillo Canas | -66.6619444 | 18.0394444 |
1,085 | Barranquitas | Comit\u00e9 Pro Reserva Natural Ca\u00f1\u00f3n Las Bocas, Inc. | Cascada La Garganta Ca\u00f1\u00f3n Las Bocas | -66.2825000 | 18.2234000 |
487 | Naguabo | Playita La Fanduca | -65.7068080 | 18.1842260 | |
507 | Guaynabo | Iglesia Cristiana (Disc\u00edpulos de Cristo) en Sonadora | Rio Bayamon, las quebradas Damiana, Sonadora y Limones. Rio Guaynabo | -66.1285274 | 18.2899950 |
1,153 | Quebradillas | Liga Ecol\u00f3gica Quebradillana Inc | Desembocadura R\u00edo Guajataca Quebradillas | -66,957,442.0000000 | 18.4890820 |
290 | San Juan | Guaitiaos de Atabey | Ca\u00f1o Mart\u00edn Pe\u00f1a | -66.0807000 | 18.4383000 |
685 | San Juan | Familia Pe\u00f1a | R\u00edo Gurabo | -65.9841360 | 18.2638860 |
685 | San Juan | Famila Pe\u00f1a | Laguna Pinones | -65.9556520 | 18.4425290 |
1,156 | Jayuya | GO homeschool | La Piedra Escrita | -66.5731360 | 18.2171400 |
1,158 | Juana D\u00edaz | Homeschoolers | Playa negra | -66.7677670 | 18.0063810 |
1,163 | Isabela | Boys Scout of Am\u00e9rica , Tropa 690 Camuy | Embalse Guajataca | -66.9261100 | 18.3763570 |
1,164 | Ceiba | Para la Naturaleza | Playa Medio Mundo | -65.6272970 | 18.2598540 |
1,165 | Trujillo Alto | El Pozo de Bartolo | -66.0276963 | 18.3380292 | |
543 | Trujillo Alto | Familia Negr\u00f3n Zambrana | Lago Carra\u00edzo | -65.9935587 | 18.3504633 |
1,175 | San Lorenzo | Rio playita | -65.9749136 | 18.1397731 | |
717 | Camuy | 4-H Barceloneta | Almirante Sur Charco Azul | -66.3858780 | 18.3447800 |
37 | Humacao | PLAYA PUNTA SANTIAGO BALNEARIO DE HUMACAO | -65.7572400 | 18.1559900 | |
1,178 | Fajardo | Scuba Dogs Society | Playa 8 Escambr\u00f3n y Escambr\u00f3n Beach, San Juan | -66.0902754 | 18.4734354 |
1,183 | San Juan | Montecarlo | Quebrada Sabana Llana | -66.0138600 | 18.3926100 |
1,184 | Hatillo | Universidad de Puerto Rico-Arecibo | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6318407 | 18.4766114 |
1,187 | Morovis | Thi Mai, Inc. | R\u00edo San Lorenzo | -66.4552031 | 18.3000901 |
1,190 | Aguadilla | Rescate de Playas Borinquen | Borinquen Beach | -67.1558450 | 18.4904410 |
1,190 | Aguadilla | Rescate de Playas Borinquen | Surfers Beach | -67.1407510 | 18.5057100 |
1,190 | Aguadilla | Rescate de Playas Borinquen | Surfers Beach | -67.1640310 | 18.4585900 |
1,190 | Aguadilla | Rescate de Playas Borinquen | Tamarindo\/Rompe Olas | -67.1562860 | 18.4365390 |
1,190 | Aguadilla | Rescate de Playas Borinquen | Parque Colon | -67.1616170 | 18.4142080 |
1,191 | San Juan | Universidad de Puerto Rico | R\u00edo Bayam\u00f3n | -66.1371746 | 18.3770607 |
1,194 | San Juan | Para la Naturaleza | Antiguo Acueducto del r\u00edo Piedras | -66.0597710 | 18.3896850 |
1,200 | San Lorenzo | Pensionados de la UPR | Charca los 7 chorros en San Lorenzo | -65.9614000 | 18.1169706 |
1,201 | R\u00edo Grande | Alma de Bah\u00eda | R\u00edo Esp\u00edritu Santo | -65.8046500 | 18.4101750 |
214 | Bayam\u00f3n | Gloriosa Tropa 685 de la Primera Iglesia Bautista de Puerto Nuevo | Pocita de Pi\u00f1ones | -65.9725620 | 18.4554630 |
1,177 | San Juan | Laguna de Condado | -66.0812976 | 18.4580551 | |
1,177 | San Juan | Playa Vac\u00eda Talega | -65.9069741 | 18.4475762 | |
1,177 | San Juan | Rio Grande de Loiza | -65.8815879 | 18.4343985 | |
1,104 | Caguas | Universidad del Sagrado Coraz\u00f3n | Laguna Torrecillas | -65.9917530 | 18.4582620 |
66 | Lares | Club 4H Escuela Dr. Juan B. Soto | R\u00eco Ingenio | -67.1924760 | 18.3395870 |
1,216 | Orocovis | Familia Torres Alicea | Lago Matrullas, Rio Bauta en Orocovis Puerto Rico | -66.4797330 | 18.2073700 |
936 | San Juan | vecinos | Laguna de Condado | -66.0758000 | 18.4560700 |
1,061 | San Juan | Amigos de la Laguna | Laguna del Condado | -66.0761300 | 18.4551790 |
1,229 | Villalba | CROEV | Rio Jacaguax | -66.4660000 | 18.1401200 |
291 | R\u00edo Grande | Para la Naturaleza | Laguna Grande | -65.6217870 | 18.3764800 |
1,238 | San Juan | Cap\u00edtulo Estudiantil de Microbiolog\u00eda Universidad Sagrado Corazon, Proyecto Enlace, Laboratorio Investigaci\u00f3n Ambiental del Departamento de Recursos Naturales | Ca\u00f1o Martin Pe\u00f1a | -66.0540720 | 18.4323550 |
1,238 | San Juan | Cap\u00edtulo Estudiantil de Microbiolog\u00eda Universidad Sagrado Corazon, Proyecto Enlace, Laboratorio Investigaci\u00f3n Ambiental del Departamento de Recursos Naturales | Ca\u00f1o Martin Pe\u00f1a | -66.0584150 | 18.4331940 |
81 | Aguas Buenas | CMCPR | Laguna Los Colozos | -66.0384979 | 18.4396687 |
1,242 | Gurabo | Laguna Grande, Fajardo | -65.6217680 | 18.3764680 | |
1,242 | Gurabo | Playa Ensenada Yeguas, Fajardo | -65.6266600 | 18.3779300 | |
1,247 | Cabo Rojo | Playa la Jungla, Guanica | -66.9599728 | 17.9405819 | |
1,256 | Lajas | Club de Leones Guanica Ensenada | Malecon de Guaypao Ensenada o Malecon de Guanica | -66.9310500 | 17.9621200 |
1,267 | Ponce | PUCPR - Ciencias Naturales | Playa - Guancha | -66.3643000 | 17.5750000 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6335740 | 18.4673600 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6335740 | 18.4673600 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6382110 | 18.4672760 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6404690 | 18.4630170 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6919740 | 18.4780970 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6636260 | 18.4639050 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6549590 | 18.4608590 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6207930 | 18.4692760 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6054480 | 18.4692480 |
1,157 | Arecibo | Mov. encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5889380 | 18.4734200 |
1,157 | Arecibo | Mov.encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5882400 | 18.4721240 |
1,157 | Arecibo | Mov.encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5806660 | 18.4698500 |
1,157 | Arecibo | Mov.encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5564330 | 18.4803360 |
1,157 | Arecibo | Mov.encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5557370 | 18.4739810 |
1,157 | Arecibo | Mov.encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5566500 | 18.4658530 |
1,157 | Arecibo | Mov.encontra del vertedero | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5607550 | 18.4670270 |
1,283 | Aguadilla | Esc. Juan Su\u00e1rez Pelegrina | Desembocadura del R\u00edo Guajataca | -66.9576792 | 18.4979984 |
66 | Lares | Playa Jobos | -67.0756273 | 18.5145994 | |
66 | Lares | Club 4H Escuela Dr. Juan B. Soto | Playa Pico de Piedra | -67.2121017 | 18.3849408 |
1,278 | Guaynabo | Desembocadura del Rio Guajataca | -66.9575260 | 18.4891140 | |
1,290 | Yauco | UPR Ponce | Laguna Punta Cucharas Poncr | -66.6737970 | 17.9744460 |
678 | R\u00edo Grande | Tropa 791 B | La lucia | -65.8322863 | 0.0000000 |
451 | San Juan | Guancha | -66.6138968 | 17.9638923 | |
1,291 | Juana D\u00edaz | Playa Bizarreta | -66.4595027 | 17.9871644 | |
1,292 | Fajardo | Playa Escondida Fajardo | -65.6456919 | 18.3752245 | |
1,294 | Ponce | Individual Management and Consultant Inc. | La Guancha en Ponce | -66.0000000 | 0.0000000 |
1,296 | Las Piedras | Departamento de Recursos Naturales y Ambientales | R\u00edo R\u00edo Piedras | -66.0560200 | 18.3945400 |
1,296 | Las Piedras | Grupo de Voluntarios | R\u00edo Candelero | -65.7904400 | 18.0988000 |
240 | Mayag\u00fcez | Movimiento Laudato Si | Quebrada Tributaria del Ca\u00f1o Majagual | -67.1424720 | 18.1922990 |
1,297 | San Juan | Saint Johns School | Playa de Calle Nairn | -66.0645930 | 18.4565740 |
1,298 | Mayag\u00fcez | Asociaci\u00f3n de Estudiantes de Recursos Naturales | Paseo Litoral Chori Castro | -67.1531060 | 18.2071820 |
1,302 | Aguada | Inter Aguadilla Ciencias Ambientales | Balneario Pico Piedra | -66.0600000 | 18.4000000 |
1,248 | Cabo Rojo | Playa Buye | -67.1981080 | 18.0509400 | |
1,315 | Ciales | Familia Agosto Hern\u00e1ndez | Manantial 'Los Chorritos' en Manat\u00ed | -66.4881635 | 18.3907513 |
1,315 | Ciales | Familia Agosto Hern\u00e1ndez | Manantial Sector Ventana | -66.4634410 | 18.3411500 |
1,315 | Ciales | Familia Agosto Hern\u00e1ndez | R\u00edo Cialitos (en Represa del Sector Pueblito) | -66.4760500 | 18.3339380 |
1,269 | Ciales | Familia Agosto Hern\u00e1ndez | R\u00edo Cialitos (cerca de desembocadura con el R\u00edo Grande de Manat\u00ed) | -66.4703030 | 18.3428560 |
1,315 | Ciales | Familia Agosto Hern\u00e1ndez | R\u00edo Grande de Manat\u00ed (debajo del puente de Ciales, Carr. 149) | -66.4671650 | 18.3431880 |
1,205 | Arroyo | Ponce Health Science University | Punta Guilarte | -66.0624181 | 17.9604337 |
1,206 | Ponce | Playa guancha | -66.0000000 | 17.9600000 | |
1,308 | Coamo | Balneario de Boqueron en Cabo Rojo | -67.1718457 | 18.0132963 | |
1,220 | Coamo | Playita Rosada | -67.0318285 | 17.9717719 | |
1,245 | Aibonito | PHSU | Guancha | -66.6144000 | 17.9649000 |
1,317 | Ponce | PHSU | Playa la Guancha | -66.6100000 | 17.9649000 |
1,246 | San Sebasti\u00e1n | PHSU | La Guancha | -66.1000000 | 17.9649000 |
1,243 | Dorado | PHSU | Playa de la Guancha | -66.6100000 | 17.9649000 |
1,205 | Arroyo | Ponce Health Science University | Balneario Punta Guilarte | -66.0425590 | 17.9570306 |
1,318 | Ponce | Ponce Health Sciences University | Villa pesquera, r\u00edo portugu\u00e9s | -66.6234134 | 17.9822466 |
1,279 | San Sebasti\u00e1n | 1 | Rio Grande | -67.0149130 | 18.2778960 |
1,319 | San Juan | Guarda Rio | Rio Piedras | -66.0000000 | 18.4024140 |
598 | San Juan | Guarda Rio | Rio Piedras | -66.0675980 | 18.4024140 |
464 | Carolina | Quebrada Sn Anton | -66.0077960 | 18.4134600 | |
464 | Carolina | Ciudad Deportiva | -66.0003800 | 18.4177520 | |
464 | Carolina | Terminal AMA | -65.9908880 | 18.4214270 | |
464 | Carolina | Plaza Escorial - Quebrada San Anton | -66.0004350 | 18.3959920 | |
1,320 | Juana D\u00edaz | Departamento de Recursos Naturales y Ambientales | Embalse Cerrillos | -66.5815280 | 18.0950010 |
1,320 | Juana D\u00edaz | DRNA | Embalse Cerrillos | -66.5786750 | 18.0998200 |
1,157 | Arecibo | Mov. encotra del Vertedero de Arecibo | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6318900 | 18.4777740 |
1,157 | Arecibo | Mov. encotra del Vertedero de Arecibo | Ca\u00f1o Tiburones | -66.6318900 | 18.4757420 |
1,157 | Arecibo | Mov. encotra del Vertedero de Arecibo | Ca\u00f1o Tiburones | -66.5994400 | 18.4774730 |
240 | Mayag\u00fcez | Bosque Comunitario de Rio Hondo | R\u00edo Hondo | -67.1490790 | 18.1609770 |
240 | Mayag\u00fcez | Movimiento Laudato Si | Ca\u00f1o La Boquilla | -67.1767780 | 18.2515140 |
240 | Mayag\u00fcez | Movimiento Laudato Si | Ca\u00f1o Man\u00ed | -67.1726270 | 18.2287420 |
240 | Mayag\u00fcez | Movimiento Laudato Si | R\u00edo Yaguez | -67.1217180 | 18.2081660 |
240 | Mayag\u00fcez | Bosque Comunitario de R\u00edo Hondo | Ca\u00f1o Corazones | -67.1705940 | 18.1786750 |
240 | Mayag\u00fcez | Movimiento Laudato Si | Quebrada Grande | -67.1351770 | 18.1846360 |
240 | Mayag\u00fcez | Movimiento Laudato Si | Quebrada de Oro | -67.1578190 | 18.2143760 |
1,246 | San Sebasti\u00e1n | PHSU | La guancha | -66.6100000 | 17.9400000 |
1,225 | R\u00edo Grande | Conservation Opportunity | Puente Roto, El Yunque NF | -65.7502890 | 18.3269990 |
1,218 | Bayam\u00f3n | Future Pharmacists Association UPRB Chapter | Balneario El Escambr\u00f3n | -66.0905550 | 18.4672410 |
1,323 | San Sebasti\u00e1n | Escuela Antolina V\u00e9lez | Varios | -67.1563108 | 18.4365278 |
1,156 | Jayuya | R\u00edo Veguitas | -66.5862525 | 18.1888475 | |
1,326 | Humacao | Reserva Natural de Humacao | -65.7715661 | 18.1506065 | |
1,327 | Morovis | Una Aventura Llamada Homeschool | Quebrada Montellano | -66.3835972 | 18.3440793 |
1,255 | San Juan | Universidad Interamericana, Fajardo | R\u00edo Guayan\u00e9s y cuerpos de agua aleda\u00f1os | -65.8275079 | 18.0552247 |
1,259 | Yauco | R\u00edo Yauco | -66.7986340 | 17.9874020 | |
1,330 | Cabo Rojo | Programa Sea Grant | R\u00edo Guanajibo | -67.1802640 | 18.1682090 |
1,129 | Ceiba | Terminal de Lanchas en Ceiba, Roosevelt Roads | -65.6207850 | 18.2301965 | |
1,239 | Sabana Grande | PHSU | Salto collazo | -66.9491000 | 18.3330000 |
1,239 | Sabana Grande | PHSU | Salto collazo | -66.9831000 | 18.3609300 |
1,290 | Yauco | UPR Ponce | Laguna Punta Cucharas en Ponce | -66.0000000 | 0.0000000 |
1,239 | Sabana Grande | PHSU | Playa los almendros | -67.2403428 | 18.3098365 |
1,290 | Yauco | UPR Ponce | Laguna Punta Cucharas en Ponce | -66.0000000 | 17.0000000 |
1,239 | Sabana Grande | PHSU | Rio culebrinas | -67.0732287 | 18.3551708 |
240 | Mayag\u00fcez | Movimiento Laudato Si | Quebrada Tributaria del R\u00edo Rosario | -67.0925270 | 18.1662720 |
1,156 | Jayuya | Rio Veguitas | -66.5862525 | 18.1888475 | |
1,156 | Jayuya | La Piedra Escrita | -66.5732338 | 18.2168005 | |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Rio Culebra | -67.2136007 | 18.3838204 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Rio Culebrinas | -67.1770020 | 18.3988951 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Rivermouth ca\u00f1o | -67.1606468 | 18.3716935 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Queb. Piletas | -67.2689800 | 18.3565220 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Marina lagoon | -67.2599300 | 18.3447400 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Queb.sin Nombre | -67.2580300 | 18.3434000 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Ca\u00f1o Pepito | -67.2529800 | 18.3364500 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Queb, Ramos | -67.2517600 | 18.3328700 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Queb. Corcega | -67.2437000 | 18.3519000 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Ultimo Brinco | -67.2163200 | 18.3169900 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Queb. Calvache bajo | -67.2398900 | 18.3127900 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Rio A\u00f1asco mouth | -67.1881700 | 18.2655340 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Ca\u00f1o La Boquilla | -67.1763919 | 18.2511596 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Bal. Pico Piedra | -67.2115500 | 18.3849800 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Marias | -67.2697100 | 18.3572900 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Steps | -67.2639700 | 18.3497700 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | South RMTP | -67.2614000 | 18.3450500 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Balneario de Rinc\u00f3n | -67.2561000 | 18.3413600 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | 18.33681 | -67.2539000 | 18.3368100 |
281 | Rinc\u00f3n | Surfriders Foundation | Bal. Tres Hermanos | -67.1910700 | 18.2883000 |
1,232 | Manat\u00ed | Laguna Tortuguero | -66.0000000 | 0.0000000 | |
464 | Carolina | Quebrada Ramal 8 Esquina Iturregui | -66.0111663 | 18.4116010 | |
464 | Carolina | Quebrada Ramal 8 Tecnol\u00f3gico de San Juan | -66.0171040 | 18.4126580 | |
717 | Camuy | 4-H | R\u00edo Camuy | -66.5014000 | 18.2850200 |
717 | Camuy | 4-H | R\u00edo Camuy | -66.5014000 | 18.2850200 |
717 | Camuy | 4-H | R\u00edo Camuy desenbocadura | -66.8356030 | 18.4865080 |
1,158 | Juana D\u00edaz | Playa de Guayanilla | -66.7718000 | 18.0061000 | |
1,337 | Corozal | I^2 Hogar escuela | Rio Mavilla | -66.2983764 | 18.3550859 |
1,337 | Corozal | I^2 Hogar escuela | Rio Mavilla Reserva forestal Oubao Moin | -66.2843850 | 18.3393940 |
1,327 | Morovis | Una Aventura Llamada Homeschool | R\u00edo Unib\u00f3n | -66.3868820 | 18.3424830 |
1,338 | Corozal | Educaci\u00f3n Yabisi | Rio Cibuco, Quebrada La Yaboa | -66.3529231 | 18.3599609 |
1,205 | Arroyo | Ponce Health Sciences University | Playa Los Hoteles | -66.0011400 | 17.9788700 |
1,273 | Dorado | PHSU | Charco azul | -66.0326460 | 18.0904215 |
1,342 | San Juan | Colegio Rosabell | Lomas del sol guaynabo | -66.0868265 | 18.3018821 |
1,346 | Corozal | Reserva Forestal Oubao-moin | R\u00edo Mavilla | -66.2848890 | -18.3402890 |
1,347 | San Juan | Asociaci\u00f3n Residentes Las Cur\u00edas | Lago Las Cur\u00edas | -66.0484629 | 18.3439244 |
1,349 | Vega Alta | Rio La plata | -66.2573180 | 18.4686930 | |
1,349 | Vega Alta | Rio la Plata | -66.2573180 | 18.4686930 | |
1,306 | Ponce | Tierrafiltra | Manantial en la Carretera 123, kil\u00f3metro 47 | -66.7149510 | 18.2209050 |
1,306 | Ponce | Tierrafiltra | embalse Portugu\u00e9s | -66.6333010 | 18.0659950 |
1,306 | Ponce | Tierrafiltra | Tres Palmitas, charco familiar | -66.6389432 | 18.0811433 |
1,306 | Ponce | tierrafiltra.org | toma de agua de Ponce v\u00eda canalizaci\u00f3n de R\u00edo Baramaya \/ Portugu\u00e9s | -66.6327731 | 18.0546266 |
1,350 | Aguada | Desembocadura Rio Culebrinas | -67.2131560 | 18.3833870 | |
1,352 | Yauco | Lago Luccheti | -66.8643400 | 18.0916300 | |
1,354 | Ponce | INDIVIDUAL MANAGEMENT | PLAYA DE LA GUANCHA DE PONCE | -66.6172000 | 17.9660000 |
1,262 | Santa Isabel | Reserva Natural Punta Cucharas | -66.6737150 | 17.9746727 | |
1,361 | Aguada | Esc. Prof. Juana Rosario | Bal\u00f1ario Pico de Piedras | -67.1882000 | -18.3794000 |
1,280 | Corozal | R\u00edo la Plata en Toa Baja | -66.2568203 | 18.4684568 | |
1,359 | Lajas | Club Ciencias Marinas Escuela sin paredes | Club N\u00e1utico de Parguera | -67.0388029 | 17.9728524 |
1,362 | San Juan | Maniantal en Canovanas | -65.8659723 | 18.3186262 | |
1,363 | San Germ\u00e1n | Esc. Alejandro Tapia y Rivera | Parguera Rampa Las Crayolas | -67.0465660 | 17.9749650 |
1,364 | Lajas | Esc Alejandro Tapia y Rivera | Playa Rosada | -67.0319804 | 17.9720930 |
685 | San Juan | Familia Pe\u00f1a | Quebrada Carraizo | -66.0178460 | 18.3201230 |
1,365 | Bayam\u00f3n | FPA | Escambron | -66.0902530 | 18.4671630 |
1,367 | Cidra | Quebrada sin nombre en calle Joaqu\u00edn Amaro | -66.1997402 | 18.1838441 | |
1,367 | Cidra | Las Jaguas | -66.2070200 | 18.1856323 | |
157 | Ponce | Club de Ciencias Droz- Colegio San Conrado, Ponce | Lago #5 | -66.5607090 | 18.0609210 |
157 | Ponce | Club de Ciencias Droz- Colegio San Conrado, Ponce | Playa de Ponce | -66.6196820 | 17.9790690 |
1,368 | Lo\u00edza | Vacia Talega Loiza | -65.9080600 | 18.4491700 | |
1,369 | Toa Alta | Charco Azul | -66.0307322 | 18.0932351 | |
1,369 | Toa Alta | R\u00edo la Plata | -66.1953970 | 18.1385650 | |
1,370 | Humacao | Playa Punta Santiago | -65.7631597 | 0.0000000 | |
1,371 | San Juan | OPAS | Playa Puerto Nuevo | -66.3985683 | 18.4922007 |
1,372 | Bayam\u00f3n | Playa Pastillo | -66.9795310 | 18.4926290 | |
1,375 | San Juan | Fundaci\u00f3n Luis Mu\u00f1oz Mar\u00edn | Quebrada Sabana Llana Sur | -66.0264670 | 18.3870350 |
51 | Cabo Rojo | Esc. Segundo Ruiz Belvis | Desembocadura Rio Yaguez | -67.1514818 | 18.2080681 |
1,315 | Ciales | Familia Agosto Hern\u00e1ndez | Quebrada del Acueducto de Calle Nueva de Ciales | -66.4708360 | 18.3394530 |
1,377 | Caguas | C\u00edrculo de Qu\u00edmica UPR Cayey | Charco 7 Chorros | -66.0210449 | 18.1169997 |
1,315 | Ciales | Familia Agosto Hern\u00e1ndez | R\u00edo Grande de Manat\u00ed, luego de la union con el R\u00edo Cialitos, cerca Acueducto de Dos R\u00edos, Ciales | -66.4702420 | 18.3461350 |
1,380 | Trujillo Alto | Quebrada grande | -65.9682310 | 18.3117121 | |
1,380 | Trujillo Alto | Quebrada infierno | -65.9885450 | 18.3374401 | |
1,377 | Caguas | C\u00edrculo de Qu\u00edmica | Charco 7 Chorros | -66.0209269 | 18.1170201 |
695 | Ponce | Rio Portugues Arriba | -66.6448373 | 18.1174847 | |
1,355 | San Juan | Laguna de Condado | -66.0800039 | 18.4567701 | |
1,383 | San Juan | Asociaci\u00f3n de Estudiantes de Microbiolog\u00eda (Inter Metro) | Balneario Punta Salinas, Toa Baja, PR | -66.1859234 | 18.4726144 |
1,381 | Carolina | Connected life Church | Ancon Loiza | -65.8805452 | 0.0000000 |
1,384 | Bayam\u00f3n | Desconocido\/\/ Quebrada Villas de San Agustin desemboca en R\u00edo Bayamon | -66.1373094 | 18.3471016 | |
1,385 | Bayam\u00f3n | Academia Cristiana de Candelaria | Bo. Santa Olaya | -66.1599350 | 18.3177190 |
1,385 | Bayam\u00f3n | Academia Cristiana de Candelaria | Bo. Santa Olaya (manantial) | -66.1599350 | 18.3177190 |
