*Este mapa te ayuda a conocer los cuerpos de agua que se localizan cercano a su zona, ayúdanos a llenar este mapa de estaciones de monitoreo. También puedes visualizar qué zonas/estaciones están ya previamente seleccionadas para monitorear por otra persona y/o grupos registrados.
estación | municipio | fecha de registro | cantidad de personas | latitude | longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Park | San Juan | 4 | 18.453113 | -66.049486 | St. Marys Plaza | |
Estuario Río Sabana | Luquillo | 10 | 18.374731 | -65.712599 | Sun Capital Paddleboards | |
Río Caguitas | Caguas | 2 | 18.258844 | -66.013156 | CIMATEC | |
Reserva Natural de Humacao | Humacao | 1 | 18.149769 | -65.772785 | Independiente | |
Playa de Humacao | Humacao | 1 | 18.168943 | -65.740803 | Independiente | |
Playa Punta Las Marías | San Juan | 5 | 18.454475 | -66.039405 | Consejo de Residentes del Residencial Luis Lloréns Torres | |
Bahía de San Juan | San Juan | 1 | 18.458155 | -66.090087 | Para la Naturaleza | |
Antiguo Ancón de Loíza | Loíza | 20 | 18.434339 | -65.881428 | Escolar | |
Laguna San José | Carolina | 4 | 18.422266 | -66.022120 | Familiar | |
Laguna del Condado | San Juan | 4 | 18.460638 | -66.083435 | Familiar | |
Río Usabón | Cidra | 22 | 18.180360 | -66.242692 | Proyecto Agroecológico Pequeñas Semillas | |
Cañon San Cristóbal | Barranquitas | 22 | 18.176149 | -66.290704 | Proyecto Agroecológico Pequeñas Semillas | |
Playa Los Limones | Guayama | 2 | 17.937061 | -66.174085 | Independiente | |
Jardín Botánico | Río Piedras | 30 | 18.389880 | -66.059191 | Girl Scouts Manada 240 | |
Bahía de San Juan | San Juan | 2 | 18.448835 | -66.096052 | Independiente | |
Playa Las Picuas | Río Grande | 2 | 18.398957 | -65.769168 | Familiar | |
Lago Carraízo | Trujillo Alto | 1 | 18.317243 | -66.021111 | Voluntarios PEBSJ | |
Quebrada Limones | Guaynabo | 2 | 18.305704 | -66.102975 | Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo | |
Quebrada Sonadora | Guaynabo | 2 | 18.297866 | -66.137991 | Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo | |
Río Guaynabo | Guaynabo | 2 | 18.341857 | -66.110357 | Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo | |
Río Guanajibo | Hormigueros | 10 | 18.104160 | -67.061779 | Escuela Segundo Ruiz Belvis | |
Río Rosario | Hormigueros | 10 | 18.130094 | -67.132893 | Escuela Segundo Ruiz Belvis | |
Bahía de Mayaguez | Mayaguez | 10 | 18.189485 | -67.160076 | Escuela Segundo Ruiz Belvis | |
Lago La Plata | Toa Alta | 10 | 18.333282 | -66.235455 | Comunitario | |
Quebrada Cerro Gordo | Bayamón | 1 | 18.183824 | -66.159679 | ABIPREM | |
Bahía de San Juan | San Juan | 1 | 18.458760 | -66.093473 | Independiente | |
Playa Azul | Cabo Rojo | 10 | 18.135436 | -67.186266 | Escolar | |
Laguna Hacienda San José | Caguas | 1 | 18.240410 | -66.067483 | Boy Scouts Tropa 432 | |
Playa Mar Chiquita | Manatí | 35 | 18.471403 | -66.482057 | Boy Scouts Tropa 92 y Colegio Marista de Manatí | |
Playa Los Tubos | Manatí | 35 | 18.469061 | -66.455894 | Boy Scouts Tropa 92 y Colegio Marista de Manatí | |
Playa La Esperanza | Manatí | 35 | 18.484210 | -66.525690 | Boy Scouts Tropa 92 y Colegio Marista de Manatí | |
Caño San Antonio | San Juan | 1 | 18.459983 | -66.095674 | Living Aboard | |
Playa Ocean Park | San Juan | 1 | 18.452852 | -66.048849 | Independiente | |
Playa Condado | San Juan | 1 | 18.459976 | -66.077833 | Independiente | |
Laguna del Condado | San Juan | 1 | 18.459365 | -66.080431 | Independiente | |
La Posita de Piñones | Loíza | 15 | 18.454405 | -65.969398 | Jóvenes Católicos de Vega Alta | |
Playa Mar Chiquita | Manatí | 1 | 18.472916 | -66.485627 | Independiente | |
Balnearios Los Tubos | Manatí | 1 | 18.470707 | -66.450340 | Independiente | |
Río Bayamón | Bayamón | 4 | 18.373166 | -66.137749 | Familiar | |
Río Piedras - Puente Calle Notre Dame de University Gardens | San Juan | 2 | 18.402419 | -66.064998 | Escuela Julio Sellés Solá | |
Zanja Fría, Caño Tiburones | Arecibo | 3 | 18.463085 | -66.640441 | DRNA | |
Muelles Vertedero, Caño Tiburones | Arecibo | 3 | 18.467374 | -66.633570 | DRNA | |
Canal Antigua Estación de Bombeo, Caño Tiburones | Arecibo | 3 | 18.477270 | -66.551761 | DRNA | |
Estación Vigia | Arecibo | 3 | 18.478072 | -66.692003 | DRNA | |
Las Curias | San Juan | 1 | 18.322408 | -66.050533 | Independiente | |
Río Caguitas | Caguas | 3 | 18.257747 | -66.012249 | Chelonia | |
Playa Puerto Nuevo | Vega Baja | 3 | 18.488926 | -66.403030 | Tropa 092 | |
Río Cocal | Toa Baja | 1 | 18.467470 | -66.198736 | Familiar | |
Lago La Plata | Toa Alta | 1 | 18.329162 | -66.235572 | Independiente | |
Laguna de las Salinas | Ponce | 1 | 17.969806 | -66.671584 | OREC | |
Lago Garzas | Adjuntas | 1 | 18.137159 | -66.743509 | Finca Hacienda las Malcriá | |
Bahía de San Juan desde Cataño | Cataño | 20 | 18.450589 | -66.137237 | Escuela Onofre Caballeira Umpierre | |
Río Caguitas | Caguas | 2 | 18.254881 | -66.011475 | Independiente | |
Playa La Pared | Luquillo | 1 | 18.377780 | -65.715501 | Independiente | |
Balneario La Monserrate | Luquillo | 1 | 18.386169 | -65.728663 | Independiente | |
Las Tinajas | Ceiba | 1 | 18.269936 | -65.719276 | Independiente | |
Río Espíritu Santo | Río Grande | 1 | 18.328612 | -65.823480 | Independiente | |
Río Cañas Arriba | Juana Díaz | 4 | 18.055078 | -66.436936 | Unidad 104 | |
Río Cañas Abajo | Juana Díaz | 4 | 18.032381 | -66.467627 | Unidad 104 | |
Río Inabón | Ponce | 4 | 18.052923 | -66.553182 | Unidad 104 | |
Río Guamaní | Guayama | 3 | 17.996357 | -66.123192 | Independiente | |
Quebrada del Río Minillas | Bayamón | 15 | 18.357601 | -66.141985 | Institución Niño Andrés. Inc. | |
El Ancón | Loíza | 12 | 18.434056 | -65.881552 | Escuela Loíza | |
Quebradas en el área de Don Alonso | Utuado | 6 | 18.301827 | -66.642917 | Independiente | |
Río Toro Negro | Ciales | 3 | 18.235917 | -66.507067 | Mamita's Homeschoolers | |
Balneario Punta Guilarte | Arroyo | 2 | 17.961806 | -66.036485 | Anaya Homeschooling | |
Playa Malecón de Arroyo | Arroyo | 2 | 17.963257 | -66.065927 | Anaya Homeschooling | |
Río Frío | Barranquitas | 3 | 18.219428 | -66.270946 | Mamita's Homeschoolers | |
Río Bayamón | Bayamón | 1 | 18.372007 | -66.138226 | Independiente | |
Embalse Guajataca | San Sebastián | 5 | 18.375931 | -66.925829 | DRNA | |
Balneario Punta Santiago | Humacao | 15 | 18.169581 | -65.740479 | Escolar | |
Muelle Punta Santiago | Humacao | 15 | 18.163839 | -65.743321 | Escolar | |
Playa Ocean Park | San Juan | 1 | 18.452842 | -66.048079 | Independiente | |
Laguna Torrecilla | Carolina | 1 | 18.449552 | -65.984768 | Independiente | |
Quebrada Los Plátanos | Lares | 5 | 18.248518 | -668,721,817.000000 | Independiente | |
Levitown | Toa Baja | 2 | 18.453195 | -66.176071 | Independiente | |
Canal Malaria Cataño | Manatí | 1 | 18.435711 | -66.138216 | UPRRP | |
Playa Condado frente al Hotel la Concha | Toa Baja | 4 | 18.458013 | -66.073837 | Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo | |
Playa Seven Seas | Trujillo Alto | 16 | 18.369658 | -65.635355 | Club LIVE | |
Playa Colorada | Trujillo Alto | 16 | 18.376820 | -65.641211 | Club LIVE | |
Parque Adolfo Dones | San Juan | 30 | 18.413789 | -660,242,023.000000 | STEM CLUB | |
Balneario Bajos de Patillas | Guayama | 3 | 17.977576 | -65.992426 | Independiente | |
Playa Mosquito Patillas | Guayama | 3 | 17.973576 | -65.988201 | Independiente | |
Punta Guilarte Arroyo | Guayama | 3 | 17.961296 | -66.035734 | Independiente | |
Pozuelo Guayama | Guayama | 3 | 17.942937 | -66.198235 | Independiente | |
Caño Boquilla Mayaguez | Hormigueros | 2 | 18.244457 | -67.154036 | Independiente | |
Cibuco Vega Baja | Adjuntas | 3 | 18.485057 | -66.384336 | Laboratorio de Ecología Poblacional UPR RP | |
Manantial Tortugero Vega Baja | Adjuntas | 3 | 18.469437 | -66.421493 | Laboratorio de Ecología Poblacional UPR RP | |
Ojo de Agua Vega Baja | Adjuntas | 3 | 18.449878 | -66.399803 | Laboratorio de Ecología Poblacional UPR RP | |
Playa Sardinera | Hatillo | 3 | 18.492901 | -66.793330 | Independiente | |
Río Culebra | Aguada | 1 | 18.381722 | -67.208276 | Independinte | |
Río Fajardo | Fajardo | 10 | 18.330948 | -65.631328 | Fajardo Academy | |
Río La Plata | Comerío | 1 | 18.475394 | -66.255631 | Departamento de Educación | |
Río La Plata | Comerío | 1 | 18.472670 | -66.254279 | Departamento de Educación | |
Río Aibonito | Aibonito | 1 | 18.140482 | -66.263903 | ||
Al lado del Choliseo | San Juan | 22 | 18.430458 | -66.060775 | ||
Carite | San Juan | 18.074509 | -66.102035 | |||
Reserva Natural Punta Cucharas Ponce | Santa Isabel | 17.969880 | -66.666951 | |||
Río Las Curias | Guaynabo | 18.343405 | -66.046484 | |||
Las Croabas Fajardo | San Juan | 18.363756 | -65.625585 | |||
Laguna Torrecilla | San Juan | 18.444999 | -65.978946 | |||
Laguna de Piñones | San Juan | 18.433944 | -65.952820 | |||
Balneario Punta Salinas | Toa Baja | 18.473856 | -66.186082 | |||
Río Cibuco | Vega Alta | 18.475841 | -66.359804 | |||
Río La Plata | Vega Alta | 18.426841 | -66.264288 | |||
Playa Peñocillo | Ponce | 17.967980 | -66.619481 | |||
Caño Martín Peña | San Juan | 18.433157 | -66.061131 | |||
Las Croabas Fajardo | Humacao | 18.363481 | -65.625490 | |||
Laguna Grande Fajardo | Bayamón | 18.378383 | -65.625349 | |||
Balneario Monserrate Luquillo | Humacao | 18.383217 | -65.731679 |
The San Juan Bay Estuary Program is a 501c3 nonprofit corporation that designs, implements and tracks restoration actions to improve water quality and associated ecosystems within the San Juan Bay Estuary system and its basin. The program involves citizens, visitors and tourists, and is associated with the governmental, private, scientific, academic and community sectors.
Call: +1 787 725 8165
Visit:
#265 Calle San Francisco
San Juan PR 00901
Write:
P.O. Box 9509
San Juan, Puerto Rico 00908-9509